InvestFuture

Монитор рынка облигаций 10 декабря 2020 г.

Прочитали: 1032 Аналитика Солид
Декабрь 10, 2020

Новости и события


  • В среду Минфин РФ провел два аукциона, на которых предложил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). Суммарный объем размещения составил почти 30 млрд руб.
  • На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26233 на 25,7 млрд рублей при спросе в 27 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,6% от номинала, средневзвешенная цена - 98,7556% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,34% годовых, по средневзвешенной цене - 6,33% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26233 - 18 июля 2035 года, ставка полугодового купона составляет 6,10% годовых.
  • На втором аукционе инвесторам был предложен Минфином выпуск ОФЗ 26236. Объем размещения составил 3,6 млрд рублей при спросе в 15,7 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26236 - 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых.

  • ГК Пионер планирует предложить с 17 по 18 декабря бонды на сумму до 5 млрд руб.
  • Свердловская область предложит 14 декабря бонды на сумму до 3 млрд руб.
  • Калининградская область предложит 17 декабря бонды до 2 млрд руб.
  • ОГК-2 утвердила программу облигаций на 27 млрд руб.
  • Девелопер Охта Групп зарегистрировал облигационную программу на 10 млрд руб.
  • Агрофирма-племзавод “Победа” зарегистрировала программу бондов на 6 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО


Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
ОФЗ 29010 RU000A0JV4Q1 6.4 109.897 1000 12/6/2034 8.93 36.8 182
ОФЗ 46020 RU000A0GN9A7 6.37 105.9 1000 2/6/2036 9.31 34.41 182
ОФЗ 26233 RU000A101F94 6.35 98.598 1000 7/18/2035 9.63 30.42 182
ОФЗ 26230 RU000A100EF5 6.34 115.737 1000 3/16/2039 10.56 38.39 182
ОФЗ 26225 RU000A0ZYUB7 6.25 109.881 1000 5/10/2034 9.01 36.15 182
ОФЗ 26221 RU000A0JXFM1 6.16 113.96 1000 3/23/2033 8.35 38.39 182
ОФЗ 26218 RU000A0JVW48 6.01 120.3 1000 9/17/2031 7.50 42.38 182
ОФЗ 26235 RU000A1028E3 6 99.899 1000 3/12/2031 7.77 26.02 161
ОФЗ 26228 RU000A100A82 5.84 113.5 1000 4/10/2030 6.95 38.15 182
ОФЗ 26224 RU000A0ZYUA9 5.77 108.064 1000 5/23/2029 6.62 34.41 182
ОФЗ 29006 RU000A0JV4L2 5.75 103.194 1000 1/29/2025 3.62 32.66 182
ОФЗ 26236 RU000A102BT8 5.7 100.49 1000 5/17/2028 6.14 30.61 196
ОФЗ 26232 RU000A1014N4 5.61 102.601 1000 10/6/2027 5.67 29.92 182
ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 5.56 104.302 1000 3/3/2027 5.19 31.46 182
ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 5.56 109.112 1000 1/19/2028 5.65 35.15 182
ОФЗ 46018 RU000A0D0G29 5.52 101 400 11/24/2021 0.93 6.48 91
ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 5.45 114.35 1000 2/3/2027 4.93 40.64 182
ОФЗ 26226 RU000A0ZZYW2 5.37 113.097 1000 10/7/2026 4.80 39.64 182
ОФЗ 26219 RU000A0JWM07 5.37 112.004 1000 9/16/2026 4.76 38.64 182
ОФЗ 26229 RU000A100EG3 5.26 108.389 1000 11/12/2025 4.25 35.65 182
ОФЗ 29008 RU000A0JV4P3 5.24 106.36 1000 10/3/2029 6.96 30.32 182
ОФЗ 26234 RU000A101QE0 5.23 97.3 1000 7/16/2025 4.10 28.48 231
ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 5.03 107.949 1000 5/5/2032 8.56 29.37 182
ОФЗ 26222 RU000A0JXQF2 4.99 107.5 1000 10/16/2024 3.42 35.4 182
ОФЗ 26227 RU000A1007F4 4.99 108.05 1000 7/17/2024 3.16 36.9 182
ОФЗ 26223 RU000A0ZYU88 4.93 104.8 1000 2/28/2024 2.92 32.41 182
ОФЗ 46022 RU000A0JPLH5 4.85 101.381 1000 7/19/2023 1.98 27.42 182
ОФЗ 26215 RU000A0JU4L3 4.79 105.638 1000 8/16/2023 2.45 34.9 182
ОФЗ 25084 RU000A101FA1 4.78 101.492 1000 10/4/2023 2.63 26.43 182
ОФЗ 29012 RU000A0JX0H6 4.73 100.21 1000 11/16/2022 1.87 23.88 182
ОФЗ 26211 RU000A0JTJL3 4.57 104.956 1000 1/25/2023 1.97 34.9 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БизНед 1Р1 RU000A1022G1 8.2 99.85 1000 8/23/2024 2.76 19.7 91
Новотр 1Р1 RU000A1014S3 7.77 103.26 1000 11/27/2024 2.74 21.82 91
ЕвропланБ6 RU000A100DG5 7.74 100.78 1000 5/15/2029 5/25/2021 0.45 46.87 182
ХКФинБ1P5 RU000A102CD0 7.71 0 1000 11/10/2023 2.63 18.7 91
ЯТЭК 1P-1 RU000A102B48 7.66 102.5 1000 10/31/2023 2.61 42.38 182
ГИДРОМАШБ3 RU000A1026H0 7.31 101.9 1000 9/20/2030 9/29/2023 2.53 39.64 182
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 7.23 101.2 1000 10/25/2030 11/3/2023 2.62 18.7 91
ЕвропланБ3 RU000A100W60 7.22 102.82 1000 9/20/2029 9/29/2022 1.68 43.88 182
МОСТРЕСТ 7 RU000A0JWN63 7.17 103.23 1000 7/7/2026 7/12/2022 1.46 46.12 182
Росагрл1Р1 RU000A101R09 6.97 101.9 1000 5/28/2025 3.89 36.65 182
ЧТПЗ 1P5 RU000A101WB4 6.95 99.3 1000 7/4/2025 3.93 16.45 91
БелугаБП2 RU000A100L63 6.89 106.86 1000 7/10/2024 2.46 47.37 182
Систем1P17 RU000A102FT9 6.87 99.99 1000 11/25/2030 6/2/2025 3.94 33.66 182
ПИК К 1P3 RU000A1026C1 6.86 101.5 1000 3/29/2023 2.11 18.45 91
ПИК К 1P2 RU000A1016Z3 6.84 104.58 1000 12/11/2024 2.84 20.57 91
ЧТПЗ 1P3 RU000A0JXME4 6.84 108.83 1000 3/21/2024 2.82 24.18 91
Систем1P12 RU000A101012 6.78 103.98 1000 10/23/2029 10/29/2024 3.41 39.14 182
ЧТПЗ 1P6 RU000A102F85 6.75 100.57 1000 11/28/2023 2.71 16.95 91
Систем1P13 RU000A101Q26 6.73 99.93 1000 5/15/2030 5/22/2024 3.13 32.91 182
Сегежа1P1R RU000A101D13 6.69 101 1000 1/26/2023 1.96 35.4 182
СистемБ1P5 RU000A0JWZY6 6.66 101 1000 11/13/2026 2/16/2024 2.88 17.08 91
Система1P8 RU000A0ZYWU3 6.62 108.06 1000 2/23/2028 8/28/2024 3.19 44.88 182
Систем1P11 RU000A100N12 6.58 106.92 1000 7/16/2029 7/24/2023 2.32 46.87 182
ОмскОб20 RU000A102DR8 6.47 100.49 1000 11/24/2025 3.93 16.08 91
Газпнф3P1R RU000A101137 6.39 102.08 1000 11/5/2024 3.45 17.08 91
МТС 1P-14 RU000A101FH6 6.37 101.93 1000 2/11/2027 5.12 16.45 91
ДетМир БО7 RU000A1009B9 6.35 103.32 1000 4/6/2026 4/11/2022 1.27 44.38 182
Тинькофф2R RU000A1008B1 6.33 103.69 1000 3/21/2029 3/30/2022 1.24 46.12 182
СвердлОбл9 RU000A102CT6 6.3 100.4 1000 11/17/2027 4.22 15.58 91
РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 6.28 118.9 1000 5/4/2029 6.23 45.38 182

Инструмент сокр. ISIN Доходность, % Цена послед. Номинал Погашение Дата оферты Дюрация, лет Размер купона Длит.куп., дней
БДеньги1Р1 RU000A101483 12.44 104.81 925 11/17/2022 1.13 12.16 30
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 12.14 101.39 1000 6/19/2023 1.60 31.16 91
ПКБ 1Р-01 RU000A1020S0 12.11 102.49 1000 8/10/2023 1.81 32.41 91
ПКБ БО-01 RU000A0JWWG0 11.46 101.78 400 10/15/2021 0.45 14.96 91
iMT-FREE02 RU000A102DK3 9.99 99.99 1000 5/21/2024 3.00 48.62 182
iMT_FREE01 RU000A101XD8 9.82 102.59 1000 7/14/2026 7/18/2023 2.25 53.6 182
ЭТС 1Р02 RU000A101TR6 8.54 106.19 1000 6/19/2023 1.62 29.92 91
КИВИФ 1Р01 RU000A1028C7 8.33 100.79 1000 10/10/2023 2.52 20.94 91

Корпоративные еврооблигации (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
АЛРОСА XS1843441731 09.04.2024 2.9 4.650 1.90 1.80 108.3 BBB- BBB-
Борец XS1596115409 07.04.2022 1.3 6.500 4.80 3.51 103.0 BB- BB- Ba3
Вымпелком XS0587031096 02.02.2021 0.1 7.748 0.93 -1.49 101.0 BB+ BBB- Ba2u
ЕвроХим XS1632225154 05.07.2021 0.5 3.950 1.69 0.68 101.5 BB- BB
Evraz Group XS1319822752 28.01.2021 0.1 8.250 0.99 -0.13 101.0 BB+ BB+
Evraz Group XS1405775377 31.01.2022 1.1 6.750 1.86 1.44 105.6 BB+ BB+
Evraz Group XS1533915721 20.03.2023 2.1 5.375 2.05 1.94 107.5 BB+ BB+ Ba2
Evraz Group XS1843443273 02.04.2024 3.1 5.250 2.23 2.11 109.9 BB+ BB+ Ba2
Газпром нефть XS0830192711 19.09.2022 1.7 4.375 1.52 1.34 105.1 BBB- BBB Baa2
Газпром нефть XS0997544860 27.11.2023 2.8 6.000 1.92 1.74 112.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0708813810 23.01.2021 0.1 5.999 0.90 -0.65 100.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0290580595 07.03.2022 1.2 6.510 1.35 1.24 106.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0805570354 19.07.2022 1.5 4.950 1.47 1.28 105.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1585190389 23.03.2027 5.5 4.950 2.69 2.59 113.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0885736925 06.02.2028 6.1 4.950 2.77 2.69 114.4 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0191754729 28.04.2034 9.2 8.625 3.45 3.40 155.3 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0316524130 16.08.2037 11.0 7.288 3.60 3.58 146.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS0906949523 21.03.2025 3.9 4.364 1.42 1.34 112.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1038646078 26.02.2021 0.2 3.600 1.13 -0.93 100.7 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1521039054 17.11.2023 2.8 3.125 0.87 0.83 106.6 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1721463500 22.11.2024 3.8 2.250 1.18 1.12 104.2 BBB Baa2
Газпром XS1795409082 21.03.2026 4.9 2.500 1.49 1.45 105.2 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1911645049 24.01.2024 2.9 2.949 1.22 1.07 105.5 BBB- BBB Baa2
Газпром XS1951084471 11.02.2026 4.6 5.150 2.30 2.24 114.0 BBB- BBB Baa2
Газпром XS2124187571 25.02.2030 8.0 3.250 2.83 2.79 103.5 BBB- BBB Baa2
ГТЛК XS1713473608 17.04.2025 3.9 5.950 3.73 3.65 109.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS2010044381 18.02.2026 4.6 4.949 3.92 3.84 105.0 BB+ Ba2
ГТЛК XS1449458915 19.07.2021 0.6 5.950 2.42 1.75 102.3 BB+ Ba2
ГТЛК XS1577961516 31.05.2024 3.2 5.125 3.29 3.24 106.1 BB+ Ba2
DeloPorts RU000A0ZZ2A5 01.04.2025 3.8 6.750 4.04 3.77 111.2
Domodedovo XS1772800204 15.02.2023 2.0 5.075 4.98 4.29 100.9 BB Ba1
Global Ports XS1319813769 25.01.2022 1.1 6.872 2.31 1.71 105.3 BB+ Ba2
ЛУКОЙЛ XS0919504562 24.04.2023 2.3 4.563 1.43 1.31 107.5 BBB BBB+ Baa2
ЛУКОЙЛ XS1514045886 02.11.2026 5.2 4.750 2.23 2.15 114.1 BBB BBB+
ЛУКОЙЛ XS0304274599 07.06.2022 1.4 6.656 1.06 0.87 108.4 BBB BBB+ Baa2
Металлоинвест XS1603335610 02.05.2024 3.2 4.850 2.14 2.01 109.0 BB+ BB+ Ba1
МТС XS0921331509 30.05.2023 2.3 5.000 1.95 1.68 107.6 BBB- BB+ Baa3u
НОВАТЭК XS0588433267 03.02.2021 0.1 6.604 0.13 -1.87 101.0 BBB BBB Baa2
НОВАТЭК XS0864383723 13.12.2022 1.9 4.422 1.61 1.39 105.7 BBB BBB Baa2
НЛМК XS1405775617 15.06.2023 2.4 4.500 1.60 1.44 107.2 BBB- BBB Baa2
НЛМК XS1577953174 21.09.2024 3.5 4.000 2.02 1.93 107.3 BBB- BBB
Норникель XS1298447019 14.10.2022 1.7 6.625 1.50 1.35 109.4 BBB- BBB- Baa2
Норникель XS1589324075 11.04.2023 2.0 4.100 1.59 1.52 105.2 BBB- BBB-
Норникель XS1622146758 08.04.2022 1.0 3.849 1.26 0.99 102.9 BBB- BBB-
Норникель XS2069992258 28.10.2024 3.4 3.375 1.95 1.90 105.0 BBB- BBB- Baa2
Petropavlovsk XS1711554102 14.11.2022 1.6 8.125 5.28 4.77 104.9 B- B *-
Полюс XS1533922933 07.02.2023 2.0 5.250 1.99 1.78 107.0 BB BB Ba1
Полюс XS1405766384 28.03.2022 1.3 4.699 1.72 1.47 104.0 BB BB Ba1
Полюс XS1713474325 29.01.2024 2.9 4.700 2.18 2.02 107.8 BB BB Ba1
РЖД XS0764220017 05.04.2022 1.3 5.700 1.08 0.88 106.1 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1574068844 01.03.2024 3.0 4.375 1.50 1.33 109.3 BBB Baa2
РЖД XS0919581982 20.05.2021 0.4 3.374 0.17 -0.36 101.5 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1041815116 06.03.2023 2.1 4.600 0.41 0.31 109.4 BBB- BBB Baa2
РЖД XS1843437036 23.05.2027 5.8 2.200 1.22 1.18 105.9 BBB Baa2
Роснефть XS0861981180 06.03.2022 1.2 4.199 1.51 1.27 103.3 BBB- Baa3
Русал XS1533921299 02.02.2022 1.1 5.125 3.43 2.87 102.2 B+ B1
Русал XS1577964965 03.05.2023 2.3 5.300 3.75 3.50 103.8 B+ B1
Русал XS1759468967 01.02.2023 2.0 4.850 3.61 3.27 102.8 B+ B1
Северсталь XS1567051443 27.08.2021 0.7 3.850 1.16 0.80 102.0 BBB- BBB
Северсталь XS0841671000 17.10.2022 1.8 5.900 1.44 1.33 108.2 BBB- BBB Baa2
Северсталь XS2046736919 16.09.2024 3.6 3.150 1.84 1.78 104.8 BBB Baa2
Сибур XS1693971043 05.10.2023 2.7 4.125 1.75 1.56 106.7 BBB- Baa3
Сибур XS2010044621 23.09.2024 3.6 3.450 2.00 1.88 105.5 BBB- Baa3
Совкомфлот XS1433454243 16.06.2023 2.3 5.375 2.51 2.39 107.1 BB+ BB+ Ba2
ФосАгро XS1599428726 03.11.2021 0.9 3.950 1.23 0.92 102.6 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS1752568144 24.04.2023 2.0 3.949 1.66 1.45 105.0 BBB- BBB- Baa3
ФосАгро XS2099039542 23.01.2025 3.6 3.050 1.97 1.87 104.2 BBB- BBB- Baa3
Уралкалий XS2010040397 22.10.2024 3.6 4.000 2.80 2.61 104.8 BB- Ba2
ЧТПЗ US16325LAA52 19.09.2024 3.3 4.500 3.39 3.14 104.2 BB- Ba3
Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.5 8.000 3.78 3.27 106.9
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.1 8.000 3.18 2.70 105.6 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.7 6.950 2.84 2.67 107.5 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.9 9.500 3.90 3.77 110.7 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.8 8.875 8.77 8.17 100.7 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.7 7.500 6.60 6.17 101.8 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.6 8.500 3.34 3.12 114.2 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.3 5.250 2.17 2.02 107.5 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.8 5.125 1.96 1.81 105.9 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.6 9.250 5.29 4.98 106.8 B-

Субординированные еврооблигации (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погаш. Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Ак Барс Банк XS0805131439 13.07.2022 1.5 8.000 3.94 3.48 106.6
Альфа-Банк XS1513741311 Perp 1.1 8.000 3.63 3.19 105.1 B B2u
ВТБ XS0842078536 17.10.2022 1.8 6.950 2.85 2.70 107.5 B- Ba2
ВТБ XS0810596832 Perp 1.9 9.500 4.08 3.94 110.5 NR
Моск.Кред.Банк XS1601094755 Perp 1.8 8.875 8.90 8.43 100.4 B- Caa2u
Моск.Кред.Банк XS1589106910 05.10.2027 1.7 7.500 6.95 6.57 101.2 B+
Россельхозбанк XS0979891925 16.10.2023 2.6 8.500 3.41 3.34 113.8 NR
Сбербанк XS0935311240 23.05.2023 2.3 5.250 2.14 2.03 107.5 BBB-
Сбербанк XS0848530977 29.10.2022 1.8 5.125 1.95 1.85 106.0 BBB- Ba1
Тинькофф Банк XS1631338495 Perp 1.6 9.250 5.46 5.16 106.5 B-

Еврооблигации РФ (USD)


Эмитент Код бумаги ISIN Дата погашения Дюрация (лет) Купон (%) Дох-сть по спросу (%) Дох-сть по предлож. (%) Сред. цена (в % от ном) Рейтинг S&P Рейтинг Fitch Рейтинг Moody's
Минфин РФ XS0767472458 04.04.2022 1.3 4.500 0.96 0.84 104.7 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721450 16.09.2023 2.6 4.875 1.27 1.14 109.9 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JWHA4 27.05.2026 4.9 4.750 1.82 1.76 115.4 BBB
Минфин РФ RU000A0JXTS9 23.06.2027 5.7 4.250 1.98 1.93 114.0 BBB
Минфин РФ XS0088543193 24.06.2028 5.5 12.750 2.39 2.35 171.4 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0ZYYN4 21.03.2029 7.1 4.375 2.23 2.21 116.1 BBB
Минфин РФ RU000A1006S9 28.03.2035 10.7 5.100 2.88 2.86 126.0 BBB
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.21 3.19 137.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0767473852 04.04.2042 13.9 5.625 3.21 3.19 137.2 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ XS0971721963 16.09.2043 14.3 5.875 3.24 3.23 142.3 BBB- BBB Baa3
Минфин РФ RU000A0JXU14 23.06.2047 16.1 5.250 3.22 3.20 136.2 BBB

Кривые доходностей (USD)


Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)


Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США


Предстоящие размещения


Выпуск облигаций Ориентир по ставке купона (доходность) Закрытие книги заявок (размещение) Объем млн Валюта
Свердловская область, 34011 14.12.2020 (16.12.2020) 10,000 RUB
ГК Пионер, 001P-05 9.50% - 10.00% (9.84% - 10.38%) 18.12.2020 (22.12.2020) 5,000 RUB
Калининградская область, 35003 17.12.2020 (23.12.2020) 2,000 RUB

Смотреть полный обзор

Источник: Солид

Оцените материал:
(оценок: 24, среднее: 4.5 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Монитор рынка облигаций

Поделитесь с друзьями: