InvestFuture

Монголия - Государственные доходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Государственные доходы" составило 11 936 638,00 MNT млн.. Предыдущее значение показателя "Государственные доходы" составляло 8 656 662,00 MNT млн.. Данный показатель относится к категории"Правительство", страна - Монголия

Государственные доходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 201911 936 638,0010 720 422,00MNT млн.
сент. 20198 656 662,007 688 794,00MNT млн.
июля 20196 785 946,005 548 767,00MNT млн.
апр. 20193 506 735,002 433 093,00MNT млн.
окт. 20188 268 067,007 181 662,00MNT млн.
июля 20185 619 843,004 551 432,00MNT млн.
мая 20183 659 463,002 784 822,00MNT млн.
марта 20181 993 794,001 320 841,00MNT млн.
дек. 20177 922 489,007 075 197,00MNT млн.
сент. 20175 490 999,004 878 160,00MNT млн.
Показано 1—10 из 23

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Монголия -