InvestFuture

Тайвань - ВВП в производственном секторе

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "ВВП в производственном секторе" составило 1 642 328,00 TWD млн.. Предыдущее значение показателя "ВВП в производственном секторе" составляло 1 675 247,00 TWD млн.. Данный показатель относится к категории"ВВП", страна - Тайвань

ВВП в производственном секторе: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20191 642 328,001 673 884,00TWD млн.
сент. 20191 675 247,001 496 222,00TWD млн.
июня 20191 292 463,001 174 380,00TWD млн.
марта 20191 175 034,001 360 901,00TWD млн.
сент. 20181 389 813,001 279 396,00TWD млн.
июня 20181 276 214,001 192 870,00TWD млн.
марта 20181 192 870,001 304 828,00TWD млн.
дек. 20171 304 828,001 346 718,00TWD млн.
сент. 20171 347 014,001 215 131,00TWD млн.
июня 20171 205 476,001 139 525,00TWD млн.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Тайвань - ВВП в