InvestFuture

Мексика - Объём кредитования частного сектора

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Объём кредитования частного сектора" составило 2 740 361 883,00 MXN тыс.. Предыдущее значение показателя "Объём кредитования частного сектора" составляло 2 703 246 686,00 MXN тыс.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Мексика

Объём кредитования частного сектора: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20202 740 361 883,002 703 246 686,00MXN тыс.
янв. 20202 703 246 686,002 696 844 971,00MXN тыс.
дек. 20192 696 844 971,002 737 317 504,00MXN тыс.
нояб. 20192 737 317 504,002 702 737 442,00MXN тыс.
окт. 20192 702 737 442,002 735 878 021,00MXN тыс.
сент. 20192 735 878 021,002 773 040 735,00MXN тыс.
авг. 20192 773 133 933,002 725 278 122,00MXN тыс.
июля 20192 725 278 122,002 743 547 738,00MXN тыс.
июня 20192 743 547 738,002 735 210 377,00MXN тыс.
мая 20192 735 210 377,002 700 538 928,00MXN тыс.
Показано 1—10 из 37

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Мексика - Объём