InvestFuture

Мексика - Доходы от туризма

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Доходы от туризма" составило 2 281 554,00 USD тыс.. Предыдущее значение показателя "Доходы от туризма" составляло 2 480 979,00 USD тыс.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Мексика

Доходы от туризма: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
янв. 20202 281 554,002 480 979,00USD тыс.
дек. 20192 480 979,001 897 194,00USD тыс.
нояб. 20191 897 194,001 622 842,00USD тыс.
окт. 20191 622 842,001 411 434,00USD тыс.
сент. 20191 411 434,001 940 183,00USD тыс.
авг. 20191 940 183,002 167 570,00USD тыс.
июля 20192 167 570,001 976 639,00USD тыс.
июня 20191 976 639,001 937 163,00USD тыс.
мая 20191 937 163,002 098 066,00USD тыс.
апр. 20192 098 066,002 522 955,00USD тыс.
Показано 1—10 из 44

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Мексика - Доходы от