InvestFuture

Венесуэла - Кредитование частного сектора

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Кредитование частного сектора" составило 8 258 245,00 VEF млн.. Предыдущее значение показателя "Кредитование частного сектора" составляло 5 338 271,00 VEF млн.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Венесуэла

Кредитование частного сектора: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
нояб. 20198 258 245,006 758 820,00VEF млн.
сент. 20195 338 271,004 390 717,00VEF млн.
дек. 201843 691 030 528,0024 270 933 104,00VEF тыс.
сент. 201875 696 142 320,0037 136 792 286,00VEF тыс.
июля 201819 664 362 238,0012 041 473 554,00VEF тыс.
янв. 201854 502 835 906,0040 941 739 907,00VEF тыс.
нояб. 201734 521 409 766,0028 131 343 336,00VEF тыс.
авг. 201718 379 222 516,0015 512 812 512,00VEF тыс.
июня 201713 045 676 941,0010 631 695 654,00VEF тыс.
марта 20177 947 332 958,007 034 099 297,00VEF тыс.
Показано 1—10 из 18

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Венесуэла - Кредитование