InvestFuture

Венгрия - ВВП в сфере услуг

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "ВВП в сфере услуг" составило 4 257 256,00 HUF млн.. Предыдущее значение показателя "ВВП в сфере услуг" составляло 4 185 605,00 HUF млн.. Данный показатель относится к категории"ВВП", страна - Венгрия

ВВП в сфере услуг: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20194 257 256,004 193 927,00HUF млн.
сент. 20194 185 605,004 152 706,00HUF млн.
июня 20194 035 681,003 994 597,00HUF млн.
марта 20193 994 165,003 951 228,00HUF млн.
сент. 20183 909 244,003 809 368,00HUF млн.
июня 20183 809 368,003 795 507,00HUF млн.
марта 20183 795 507,003 738 919,00HUF млн.
дек. 20173 736 857,003 704 822,00HUF млн.
сент. 20173 711 003,003 626 858,00HUF млн.
июня 20173 626 858,003 601 555,00HUF млн.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Венгрия - ВВП в сфере