InvestFuture

Венгрия - Бюджетные расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Бюджетные расходы" составило 1 301 415,00 HUF млн.. Предыдущее значение показателя "Бюджетные расходы" составляло 1 407 719,00 HUF млн.. Данный показатель относится к категории"Правительство", страна - Венгрия

Бюджетные расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20201 301 415,001 407 719,00HUF млн.
янв. 20201 407 719,002 071 042,00HUF млн.
дек. 20192 071 042,001 327 905,00HUF млн.
нояб. 20191 327 905,001 551 771,00HUF млн.
окт. 20191 551 771,001 319 479,00HUF млн.
сент. 20191 319 479,001 124 701,00HUF млн.
авг. 20191 124 701,001 263 703,00HUF млн.
июля 20191 263 703,001 358 009,00HUF млн.
июня 20191 358 009,001 266 102,00HUF млн.
апр. 20191 169 056,001 195 875,00HUF млн.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Венгрия -