InvestFuture

Черногория - Экспорт

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Экспорт" составило 29 939,00 EUR тыс.. Предыдущее значение показателя "Экспорт" составляло 31 271,00 EUR тыс.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Черногория

Экспорт: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202029 939,0030 000,00EUR тыс.
янв. 202031 271,0041 998,00EUR тыс.
дек. 201941 998,0033 431,00EUR тыс.
нояб. 201933 431,0039 501,00EUR тыс.
окт. 201939 519,0037 525,00EUR тыс.
сент. 201937 525,0034 422,00EUR тыс.
авг. 201934 558,0036 522,00EUR тыс.
июля 201936 513,0036 777,00EUR тыс.
июня 201936 777,0030 096,00EUR тыс.
мая 201930 096,0031 515,00EUR тыс.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Черногория - Экспорт