InvestFuture

Черногория - Потоки капитала

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потоки капитала" составило 385 440,00 EUR тыс.. Предыдущее значение показателя "Потоки капитала" составляло -185 735,00 EUR тыс.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Черногория

Потоки капитала: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 2019385 440,00-134 085,00EUR тыс.
сент. 2019-185 735,00318 587,00EUR тыс.
июня 2019-243 534,00-311 292,00EUR тыс.
марта 2019-291 592,00-396 071,00EUR тыс.
сент. 2018-116 494,00-261 832,00EUR тыс.
июня 2018-303 772,00-151 100,00EUR тыс.
марта 2018-182 314,00-390 599,00EUR тыс.
дек. 2017359 756,00-129 776,00EUR тыс.
сент. 2017-129 776,00201 238,00EUR тыс.
июня 2017201 238,00241 390,00EUR тыс.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Черногория - Потоки