InvestFuture

Коста-Рика - Потребительские расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительские расходы" составило 4 879 641,00 CRC млн.. Предыдущее значение показателя "Потребительские расходы" составляло 4 806 910,00 CRC млн.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Коста-Рика

Потребительские расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20194 879 641,004 849 231,00CRC млн.
сент. 20194 806 910,004 795 934,00CRC млн.
июня 20194 788 784,004 780 940,00CRC млн.
марта 20194 791 142,004 768 090,00CRC млн.
дек. 20184 767 385,004 748 226,00CRC млн.
июня 20184 746 061,004 696 478,00CRC млн.
марта 20184 674 313,004 738 996,00CRC млн.
дек. 20174 753 801,004 598 961,00CRC млн.
сент. 2017465 675,00468 746,00CRC млн.
июня 2017462 251,00457 604,00CRC млн.
Показано 1—10 из 16

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Коста-Рика -