InvestFuture

Япония - Доходы от туризма

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Доходы от туризма" составило 12 567 000,00 JPY тыс.. Предыдущее значение показателя "Доходы от туризма" составляло 13 968 000,00 JPY тыс.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Япония

Доходы от туризма: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
янв. 202012 567 000,0013 968 000,00JPY тыс.
дек. 201913 968 000,0022 426 000,00JPY тыс.
нояб. 201922 426 000,0030 450 000,00JPY тыс.
окт. 201930 450 000,0023 659 000,00JPY тыс.
сент. 201923 659 000,0019 057 000,00JPY тыс.
авг. 201919 057 000,0018 922 000,00JPY тыс.
июля 201918 922 000,0019 930 000,00JPY тыс.
июня 201919 930 000,0023 084 000,00JPY тыс.
мая 201923 084 000,0028 213 000,00JPY тыс.
апр. 201928 213 000,0027 403 000,00JPY тыс.
Показано 1—10 из 45

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Япония - Доходы от