InvestFuture

Казахстан - Потребительские расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительские расходы" составило 21 758 916,00 KZT млн.. Предыдущее значение показателя "Потребительские расходы" составляло 13 607 441,00 KZT млн.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Казахстан

Потребительские расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
сент. 201921 758 916,0013 607 441,00KZT млн.
июня 201913 607 441,006 396 443,00KZT млн.
марта 20196 396 443,0029 017 865,00KZT млн.
дек. 201829 017 865,0019 373 153,00KZT млн.
июня 201812 204 622,005 792 503,00KZT млн.
марта 20185 792 503,0026 838 792,00KZT млн.
дек. 201726 838 792,0017 351 925,00KZT млн.
сент. 201717 351 925,0010 942 979,00KZT млн.
июня 201710 942 979,005 238 806,00KZT млн.
марта 20175 238 806,0024 550 488,00KZT млн.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Казахстан -