InvestFuture

Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц 2024 - НРА

Рэнкинг показывает места негосударственных пенсионных фондов по количеству человек, передавших свои пенсионные накопления в управление конкретному НПФ.

НазваниеДата актуализацииКол-во застрахованных лиц (человек)Доля на рынке (%)Пенсионные накопления (тыс. рублей, баланс. ст.)
Сбербанк30 сентября 20198 732 88523.38554 167 377
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»30 сентября 20197 125 52119.08454 412 618
Будущее30 сентября 20194 298 65111.51239 035 533
САФМАР30 сентября 20193 882 67010.39234 923 126
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд30 сентября 20192 657 9097.12222 542 974
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»30 сентября 20191 469 3023.93113 040 463
МНПФ БОЛЬШОЙ30 сентября 2019444 9501.1940 370 921
НПФ ОПК (Оборонно-промышленного комплекса)30 сентября 2019370 1100.9928 251 481
Социум30 сентября 2019307 6930.8219 755 736
АО «Национальный НПФ»30 сентября 2019284 1570.7618 090 208
АО «НПФ «Магнит»30 сентября 2019228 1680.6111 575 071
Ханты-Мансийский НПФ30 сентября 2019133 9160.3613 817 733
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие»30 сентября 2019114 5770.316 502 062
Образование30 сентября 201996 9440.263 868 466
УГМК-Перспектива30 сентября 201992 2400.259 615 394
Социальное развитие30 сентября 201982 9460.225 214 500
АО «НПФ «Волга-Капитал»30 сентября 201966 3080.184 259 637
НПФ АтомФонд30 сентября 201960 5500.166 940 250
Транснефть30 сентября 201948 7950.139 070 524
Стройкомплекс30 сентября 201940 9800.112 925 317
Сургутнефтегаз30 сентября 201938 4010.109 173 900
Алмазная осень30 сентября 201933 7900.093 489 115
Первый промышленный альянс30 сентября 201931 7560.091 721 359
АО «НПФ «Гефест»30 сентября 201930 3340.082 903 337
Профессиональный30 сентября 201920 5630.062 155 958
Телеком-Союз30 сентября 201915 6970.041 257 211
АКВИЛОН30 сентября 20199 6110.03899 578
Роствертол30 сентября 20199 1450.02762 854
АвтоВАЗ30 сентября 20197 7200.02901 540
Альянс30 сентября 20194 2450.01767 985

* Рэнкинг НПФ по количеству застрахованных лиц подготовлен Национальным рейтинговым агентством.

Поделитесь с друзьями: