Котировки акций Мосбиржи онлайн
Цены российских акций на Московской бирже сегодня: текущая цена, изменение за день и график каждой бумаги. Нажмите на название, чтобы увидеть динамику, дивиденды и новости эмитента.
Лидеры роста
Лидеры падения
ПАО "Артген" ABIO | 44,70 ₽ | +2.52 % 1,10 ₽ | 43,60 ₽ | 44,70 ₽ | 44,70 ₽ | +0.63 % 0,28 ₽ | -0.97 % -0,44 ₽ | +18.88 % 7,10 ₽ | -32.5 % -21,52 ₽ | -49.59 % -43,97 ₽ | 23:46 12.10.2026 (МСК) |
| 116,20 ₽ | -0.17 % -0,20 ₽ | 116,40 ₽ | 116,20 ₽ | 116,20 ₽ | +1.4 % 1,60 ₽ | +0.17 % 0,20 ₽ | +5.44 % 6,00 ₽ | -25.42 % -39,60 ₽ | -41.02 % -80,80 ₽ | 23:30 12.10.2026 (МСК) | |
АФК Система AFKS | 7,367 ₽ | +1.13 % 0,082 ₽ | 7,285 ₽ | 7,367 ₽ | 7,367 ₽ | +4.63 % 0,326 ₽ | -0.18 % -0,013 ₽ | -21.84 % -2,058 ₽ | -41.19 % -5,159 ₽ | -74.21 % -21,201 ₽ | 23:47 12.10.2026 (МСК) |
Аэрофлот AFLT | 34,26 ₽ | +0.06 % 0,02 ₽ | 34,24 ₽ | 34,26 ₽ | 34,26 ₽ | +1.72 % 0,58 ₽ | +5.51 % 1,79 ₽ | -7.56 % -2,80 ₽ | -33.44 % -17,21 ₽ | -51.54 % -36,44 ₽ | 23:49 12.10.2026 (МСК) |
Акрон ПАО ао AKRN | 17 020,00 ₽ | +1.6 % 268,00 ₽ | 16 752,00 ₽ | 17 020,00 ₽ | 17 020,00 ₽ | +0.58 % 98,00 ₽ | -10.66 % -2 030,00 ₽ | +13.59 % 2 036,00 ₽ | -0.11 % -18,00 ₽ | +100.09 % 8 514,00 ₽ | 23:33 12.10.2026 (МСК) |
АЛРОСА ALRS | 20,48 ₽ | +5.13 % 1,00 ₽ | 19,48 ₽ | 20,48 ₽ | 20,48 ₽ | +6.11 % 1,18 ₽ | +1.44 % 0,29 ₽ | +11.91 % 2,18 ₽ | -49.29 % -19,91 ₽ | -85.74 % -123,14 ₽ | 23:49 12.10.2026 (МСК) |
АПРИ APRI | 16,05 ₽ | +0.38 % 0,06 ₽ | 15,99 ₽ | 16,05 ₽ | 16,05 ₽ | +3.22 % 0,50 ₽ | +2.1 % 0,33 ₽ | -4.29 % -0,72 ₽ | +31.11 % 3,808 ₽ | - | 23:47 12.10.2026 (МСК) |
| 6,226 ₽ | -0.22 % -0,014 ₽ | 6,24 ₽ | 6,226 ₽ | 6,226 ₽ | -0.22 % -0,014 ₽ | +3.7 % 0,222 ₽ | +24.62 % 1,23 ₽ | -24.35 % -2,004 ₽ | -54.59 % -7,484 ₽ | 23:47 12.10.2026 (МСК) | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | 319,50 ₽ | +0.09 % 0,30 ₽ | 319,20 ₽ | 319,50 ₽ | 319,50 ₽ | +1.17 % 3,70 ₽ | -1.72 % -5,60 ₽ | +5.27 % 16,00 ₽ | -38.14 % -197,00 ₽ | -43.3 % -244,00 ₽ | 23:49 12.10.2026 (МСК) |
| 7,37 ₽ | +0.82 % 0,06 ₽ | 7,31 ₽ | 7,37 ₽ | 7,37 ₽ | -3.91 % -0,30 ₽ | +8.7 % 0,59 ₽ | +29.53 % 1,68 ₽ | -23.47 % -2,26 ₽ | -1.47 % -0,11 ₽ | 22:48 12.10.2026 (МСК) | |
| 2,555 ₽ | +0.2 % 0,005 ₽ | 2,55 ₽ | 2,555 ₽ | 2,555 ₽ | -1.35 % -0,035 ₽ | +3.65 % 0,09 ₽ | -0.78 % -0,02 ₽ | -41.73 % -1,83 ₽ | +130.08 % 1,4445 ₽ | 23:19 12.10.2026 (МСК) | |
Астра ASTR | 217,55 ₽ | -0.3 % -0,65 ₽ | 218,20 ₽ | 217,55 ₽ | 217,55 ₽ | +0.9 % 1,95 ₽ | -2.05 % -4,55 ₽ | +37.86 % 59,75 ₽ | -18.25 % -48,55 ₽ | - | 23:48 12.10.2026 (МСК) |
| 540,00 ₽ | +1.5 % 8,00 ₽ | 532,00 ₽ | 540,00 ₽ | 540,00 ₽ | +1.31 % 7,00 ₽ | 0 % 0,00 ₽ | +4.05 % 21,00 ₽ | -18.67 % -124,00 ₽ | -53.45 % -620,00 ₽ | 23:41 12.10.2026 (МСК) | |
Башнефть АНК ао BANE | 1 286,00 ₽ | +0.16 % 2,00 ₽ | 1 284,00 ₽ | 1 286,00 ₽ | 1 286,00 ₽ | +5.97 % 72,50 ₽ | +5.02 % 61,50 ₽ | +30.36 % 299,50 ₽ | -8.14 % -114,00 ₽ | -17.17 % -266,50 ₽ | 23:49 12.10.2026 (МСК) |
Башнефть АНК ап BANEP | 786,50 ₽ | -1.44 % -11,50 ₽ | 798,00 ₽ | 786,50 ₽ | 786,50 ₽ | +3.9 % 29,50 ₽ | +4.17 % 31,50 ₽ | -2.42 % -19,50 ₽ | -12.95 % -117,00 ₽ | -33.12 % -389,50 ₽ | 23:48 12.10.2026 (МСК) |
| 259,00 ₽ | -0.92 % -2,40 ₽ | 261,40 ₽ | 259,00 ₽ | 259,00 ₽ | +1.17 % 3,00 ₽ | +3.6 % 9,00 ₽ | +10.49 % 24,60 ₽ | -33.69 % -131,60 ₽ | -92.38 % -3 139,00 ₽ | 23:49 12.10.2026 (МСК) | |
| 10,13 ₽ | +1.6 % 0,16 ₽ | 9,97 ₽ | 10,13 ₽ | 10,13 ₽ | +1.5 % 0,15 ₽ | +2.32 % 0,23 ₽ | +2.74 % 0,27 ₽ | +11.81 % 1,07 ₽ | +21.61 % 1,80 ₽ | 23:31 12.10.2026 (МСК) | |
Белон ОАО ао BLNG | 7,57 ₽ | +2.71 % 0,20 ₽ | 7,37 ₽ | 7,57 ₽ | 7,57 ₽ | +2.85 % 0,21 ₽ | -2.2 % -0,17 ₽ | +21.51 % 1,34 ₽ | -32.89 % -3,71 ₽ | -52.81 % -8,47 ₽ | 22:35 12.10.2026 (МСК) |
| 1 188,00 ₽ | +0.34 % 4,00 ₽ | 1 184,00 ₽ | 1 188,00 ₽ | 1 188,00 ₽ | +4.21 % 48,00 ₽ | -5.86 % -74,00 ₽ | +5.51 % 62,00 ₽ | -21.74 % -330,00 ₽ | -0.59 % -7,00 ₽ | 23:30 12.10.2026 (МСК) | |
| 251,10 ₽ | +0.39 % 0,97 ₽ | 250,13 ₽ | 251,10 ₽ | 251,10 ₽ | -0.04 % -0,09 ₽ | -0.44 % -1,11 ₽ | +5.65 % 13,42 ₽ | -24.89 % -83,20 ₽ | +189.62 % 164,40 ₽ | 23:49 12.10.2026 (МСК) |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов