Валюта | CAD |
Страна | Канада |
Название на англ. | BOC Rate Statement |
История показателя
Дата | Важность | Предыдущий | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|
28 октября 2020, 17:00 | ||||
9 сентября 2020, 17:00 | ||||
15 июля 2020, 17:00 | ||||
3 июня 2020, 17:00 | ||||
15 апреля 2020, 17:00 | ||||
4 марта 2020, 18:00 | ||||
22 января 2020, 18:00 | ||||
4 декабря 2019, 18:00 | ||||
30 октября 2019, 17:00 | ||||
4 сентября 2019, 17:00 |