Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
ATX | 3106.66 | 3088.84 | 3129.36 | 3062.54 | 17.82 | 0.58% |
ATX 5 | 1388.77 | 1388.77 | 1401.84 | 1385.74 | -0.57 | -0.04% |
ATX Prime | 1587.06 | 1587.06 | 1598.11 | 1585.69 | -4.72 | -0.3% |
FTSE Austria | 314.11 | 314.11 | 314.11 | 314.11 | -1.42 | -0.45% |
Immobilien ATX EUR | 290.67 | 290.67 | 294.46 | 289.09 | -1.96 | -0.67% |
New Europe Blue Chip EUR | 1159.41 | 1159.41 | 1162.6 | 1153.18 | 4.15 | 0.36% |
ATX Distributing | 3226.64 | 3226.64 | 3249.32 | 3223.1 | -7.55 | -0.23% |
ATX Dividend Points | 136 | 136 | 136 | 136 | 2.62 | 1.96% |
ATX five Settlement EUR | 877.11 | 867.7 | 877.11 | 877.11 | 9.41 | 1.08% |
ATX Fundamental | 5779.61 | 5779.61 | 5837.53 | 5777.41 | -56.61 | -0.97% |
ATX Global Players | 3260.05 | 3260.05 | 3282.53 | 3258.24 | -15.85 | -0.48% |
ATX Net Total Return | 5777.31 | 5777.31 | 5819.16 | 5770.77 | -13.95 | -0.24% |
ATX Net Total Return Leverage x2 | 1113.12 | 1113.12 | 1129.29 | 1110.6 | -5.5 | -0.49% |
ATX Net Total Return Leverage x4 | 96.42 | 96.42 | 99.23 | 95.98 | -0.96 | -0.99% |
ATX Settlement | 3169.43 | 3169.43 | 3169.43 | 3169.43 | 0.19 | 0.01% |
ATX Top Dividend | 1182.71 | 1182.71 | 1191.54 | 1179.29 | 0.59 | 0.05% |
ATX Top Dividend Distributing | 1227.05 | 1227.05 | 1235.87 | 1223.62 | 1.8 | 0.15% |
ATX Top Dividend Net Total Return | 1820.08 | 1820.08 | 1833.67 | 1814.81 | 2.76 | 0.15% |
ATX Top Dividend TR | 2068.37 | 2068.37 | 2083.8 | 2062.38 | 3.93 | 0.19% |
ATX TR | 6893.48 | 6893.48 | 6943.41 | 6885.68 | -15.06 | -0.22% |
Bosnian BAM | 884.57 | 884.57 | 884.57 | 884.57 | -0.22 | -0.02% |
Bosnian EUR | 884.58 | 884.58 | 884.58 | 884.58 | -0.22 | -0.02% |
Bosnian USD | 686.41 | 686.41 | 686.41 | 686.41 | 3.14 | 0.46% |
Bulgarian BGN | 2006.66 | 2006.66 | 2009.14 | 1982.5 | 24.16 | 1.22% |
Bulgarian EUR | 2006.56 | 2006.56 | 2009.19 | 1982.55 | 24.06 | 1.21% |
Bulgarian Traded USD | 1621.28 | 1621.28 | 1622.27 | 1595.37 | 27.2 | 1.71% |
CECE Composite EUR | 1612.6 | 1612.6 | 1615.19 | 1599.57 | 9.6 | 0.6% |
CECE Composite USD | 1766.81 | 1766.81 | 1769.59 | 1745.25 | 19.01 | 1.09% |
CECE Dividend Points EUR | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0% |
CECE Extended EUR | 1104.11 | 1104.11 | 1105.88 | 1096.95 | 5.22 | 0.48% |
CECE Extended USD | 892.02 | 892.02 | 893.4 | 882.58 | 8.51 | 0.96% |
CECE Fundamental EUR | 1868.07 | 1868.07 | 1871.32 | 1856.26 | 9.34 | 0.5% |
CECE Fundamental USD | 2033.74 | 2033.74 | 2035.95 | 2012.53 | 19.95 | 0.99% |
CECE Mid Cap EUR | 1916.92 | 1916.92 | 1923.01 | 1901.91 | 13.4 | 0.7% |
CECE Mid Cap USD | 1546.97 | 1546.97 | 1550.52 | 1528.76 | 18.24 | 1.19% |
CECE Net Total Return EUR | 2712.43 | 2712.43 | 2716.79 | 2690.52 | 16.15 | 0.6% |
CECE Net Total Return Leverage x2 EUR | 677.68 | 677.68 | 679.84 | 666.79 | 7.96 | 1.19% |
CECE Net Total Return Leverage x4 EUR | 41.07 | 41.07 | 41.33 | 39.77 | 0.95 | 2.37% |
CECE Net Total Return USD | 2949.68 | 2949.68 | 2954.32 | 2913.67 | 31.75 | 1.09% |
CECE Top Dividend EUR | 462.89 | 462.89 | 464.94 | 459.45 | 2.21 | 0.48% |
Фондовые индексы онлайн - "Австрия"
Индексы фондового рынка сегодня - "Австрия" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.