Фондовые индексы Московской биржи
Индекс | Цена | Изм. |
---|---|---|
iNAV Технологии 100 | % | |
MOEX Еврооблигации 10 | 44.61 | 1.2253% |
MOEX Chemicals Total Return | 62276.83 | -0.019% |
MOEX Chemicals Net TR-NR | 55397.04 | -0.019% |
MOEX Chemicals Net TR-Res | 56361.36 | -0.019% |
MOEX Consumer Total Return | 10605.5 | 0.4885% |
MOEX Consumer Net TR-NR | 9950.16 | 0.4885% |
MOEX Consumer Net TR-Res | 10055.67 | 0.4886% |
MOEX El.Utilities Total Return | 2757.77 | 0.5352% |
MOEX El. Utilities Net TR-NR | 2528.84 | 0.5351% |
Мировые фондовые индексы
Индекс | Цена | Изм. |
---|---|---|
S&P 500 | 4365.69 | 0% |
Dow Jones Industrial Average | 33951.52 | 0% |
NASDAQ Composite | 13502.2 | -0.3797% |
Russell 2000 | 1863.01 | -0.1977% |
Euro Stoxx 50 | 4271.85 | -1.1775% |
DAX | 15849.55 | -1.0833% |
FTSE 100 | 7487.08 | -0.9538% |
CAC 40 | 7171.28 | -1.2352% |
Nikkei 225 | 33264.88 | -0.9241% |
Shanghai Composite | 3197.9 | -1.3103% |
Котировки акций российских компаний
Тикер | Название | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
GAZP | Газпром | 119.47 | -3.8471% |
SBER | Сбербанк АО | 236 | -1.8711% |
LKOH | Лукойл | 6940 | -0.0144% |
MGNT | Магнит | 4494 | -2.474% |
NVTK | Новатэк ао | 822.8 | -4.9445% |
GMKN | ГМК Норникель | 108.52 | -0.8769% |
SNGS | Сургнфгз | 23.78 | -2.6607% |
SNGSP | Сургнфгз-п | 58 | -0.1635% |
ROSN | Роснефть | 459.9 | 0.207% |
VTBR | ВТБ ао | 74.05 | -3.19% |
Курс валют ЦБ РФ на сегодня
Код | Номинал | Валюта | Курс | Изменение | % |
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 102.5761 | 0 | 0% |
EUR | 1 | Евро | 107.4252 | 0 | 0% |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 129.4305 | 0 | 0% |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 115.4097 | 0 | 0% |
JPY | 100 | Японская иена | 66.4353 | 0 | 0% |
CNY | 10 | Китайский юань | 13.9427 | 0 | 0% |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 66.7155 | 0 | 0% |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 60.3389 | 0 | 0% |
AMD | 100 | Армянский драм | 26.3178 | 0 | 0% |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.9317 | 0 | 0% |