InvestFuture

Пакистан - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 18 413 616,00 PKR млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 18 349 494,00 PKR млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Пакистан

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202018 413 616,0018 191 705,00PKR млн.
дек. 201918 349 494,0017 778 928,00PKR млн.
нояб. 201917 778 928,0017 720 639,00PKR млн.
сент. 201917 585 793,0017 430 036,00PKR млн.
авг. 201917 430 036,0017 351 910,00PKR млн.
июля 201917 351 910,0017 487 886,00PKR млн.
июня 201917 487 886,0016 801 403,00PKR млн.
мая 201916 801 403,0016 482 612,00PKR млн.
апр. 201916 482 612,0016 523 643,00PKR млн.
марта 201916 523 643,0016 321 338,00PKR млн.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Пакистан - Денежный