Российские акции
Лидеры роста
Лидеры падения
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Артген" ABIO | -0.79 % -0.38 ₽ | 48.28 ₽ | 48.66 ₽ | 48.86 ₽ | 47.76 ₽ | -17.73 % -8.56 ₽ | -24.94 % -12.04 ₽ | -39.56 % -19.10 ₽ | -62.05 % -29.96 ₽ | -83.86 % -40.49 ₽ |
-1 % -1.40 ₽ | 140.60 ₽ | 142.00 ₽ | 143.00 ₽ | 140.00 ₽ | -0.28 % -0.40 ₽ | -7.4 % -10.40 ₽ | -15.79 % -22.20 ₽ | -28.88 % -40.60 ₽ | -91.32 % -128.40 ₽ | |
АФК Система AFKS | -0.44 % -0.05 ₽ | 12.15 ₽ | 12.20 ₽ | 12.53 ₽ | 12.05 ₽ | +0.72 % 0.09 ₽ | +1.63 % 0.20 ₽ | -13.86 % -1.68 ₽ | -26.59 % -3.23 ₽ | -137.68 % -16.72 ₽ |
Аэрофлот AFLT | -2.5 % -1.13 ₽ | 45.22 ₽ | 46.35 ₽ | 46.39 ₽ | 44.85 ₽ | -7.3 % -3.30 ₽ | -8.34 % -3.77 ₽ | -23.55 % -10.65 ₽ | -46.82 % -21.17 ₽ | -54.27 % -24.54 ₽ |
Акрон ПАО ао AKRN | +0.56 % 100.00 ₽ | 18000.00 ₽ | 17900.00 ₽ | 18080.00 ₽ | 17716.00 ₽ | -5.28 % -950.00 ₽ | -12.48 % -2246.00 ₽ | -10.94 % -1970.00 ₽ | +10.93 % 1968.00 ₽ | +49.19 % 8854.00 ₽ |
АЛРОСА ALRS | -1.93 % -0.48 ₽ | 24.90 ₽ | 25.38 ₽ | 25.39 ₽ | 24.75 ₽ | -7.83 % -1.95 ₽ | -20.32 % -5.06 ₽ | -61.53 % -15.32 ₽ | -92.53 % -23.04 ₽ | -454.02 % -113.05 ₽ |
АПРИ APRI | +1.49 % 0.24 ₽ | 16.06 ₽ | 15.82 ₽ | 17.05 ₽ | 15.81 ₽ | +1 % 0.16 ₽ | +2.05 % 0.33 ₽ | +0.62 % 0.10 ₽ | +13.7 % 2.20 ₽ | - |
-2.07 % -0.13 ₽ | 6.37 ₽ | 6.50 ₽ | 6.56 ₽ | 6.35 ₽ | -11.39 % -0.73 ₽ | -19.71 % -1.26 ₽ | -33.21 % -2.12 ₽ | -54.8 % -3.49 ₽ | -115.1 % -7.33 ₽ | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | -2.69 % -10.90 ₽ | 404.80 ₽ | 415.70 ₽ | 416.80 ₽ | 403.40 ₽ | -3.75 % -15.20 ₽ | +0.22 % 0.90 ₽ | -21.42 % -86.70 ₽ | -56.62 % -229.20 ₽ | -40.69 % -164.70 ₽ |
-0.27 % -0.02 ₽ | 7.33 ₽ | 7.35 ₽ | 7.43 ₽ | 7.28 ₽ | -5.59 % -0.41 ₽ | -10.23 % -0.75 ₽ | -13.51 % -0.99 ₽ | -42.43 % -3.11 ₽ | -17.19 % -1.26 ₽ | |
+0.37 % 0.01 ₽ | 2.72 ₽ | 2.71 ₽ | 2.75 ₽ | 2.70 ₽ | -8.82 % -0.24 ₽ | -22.61 % -0.61 ₽ | -21.87 % -0.59 ₽ | +43.57 % 1.19 ₽ | +59.71 % 1.62 ₽ | |
Астра ASTR | -2.55 % -5.65 ₽ | 221.25 ₽ | 226.90 ₽ | 227.90 ₽ | 220.50 ₽ | -28.97 % -64.10 ₽ | -29.04 % -64.25 ₽ | -18.1 % -40.05 ₽ | -81.99 % -181.40 ₽ | - |
-0.5 % -3.00 ₽ | 597.00 ₽ | 600.00 ₽ | 603.00 ₽ | 595.00 ₽ | -4.52 % -27.00 ₽ | -14.07 % -84.00 ₽ | -12.73 % -76.00 ₽ | -13.9 % -83.00 ₽ | -95.98 % -573.00 ₽ | |
Башнефть АНК ао BANE | -1.63 % -21.50 ₽ | 1322.00 ₽ | 1343.50 ₽ | 1348.00 ₽ | 1318.00 ₽ | -7.3 % -96.50 ₽ | -14.6 % -193.00 ₽ | -29.43 % -389.00 ₽ | -44.63 % -590.00 ₽ | -20.27 % -268.00 ₽ |
Башнефть АНК ап BANEP | -0.55 % -5.50 ₽ | 999.50 ₽ | 1005.00 ₽ | 1011.50 ₽ | 996.50 ₽ | -2.85 % -28.50 ₽ | -4.3 % -43.00 ₽ | +2.9 % 29.00 ₽ | -16.71 % -167.00 ₽ | -17.91 % -179.00 ₽ |
-0.9 % -2.80 ₽ | 312.40 ₽ | 315.20 ₽ | 315.60 ₽ | 311.40 ₽ | -7.04 % -22.00 ₽ | -27.4 % -85.60 ₽ | -42.06 % -131.40 ₽ | -40.2 % -125.60 ₽ | -1201.54 % -3753.60 ₽ | |
-0.18 % -0.02 ₽ | 10.84 ₽ | 10.86 ₽ | 10.94 ₽ | 10.83 ₽ | -6.18 % -0.67 ₽ | +3.51 % 0.38 ₽ | +3.69 % 0.40 ₽ | +7.84 % 0.85 ₽ | +20.66 % 2.24 ₽ | |
Белон ОАО ао BLNG | -0.92 % -0.09 ₽ | 9.81 ₽ | 9.90 ₽ | 10.02 ₽ | 9.78 ₽ | -9.89 % -0.97 ₽ | -14.37 % -1.41 ₽ | -26.3 % -2.58 ₽ | -47.91 % -4.70 ₽ | -54.69 % -5.37 ₽ |
-1.72 % -24.00 ₽ | 1392.00 ₽ | 1416.00 ₽ | 1426.00 ₽ | 1380.00 ₽ | -6.61 % -92.00 ₽ | -17.53 % -244.00 ₽ | -30.89 % -430.00 ₽ | -26.15 % -364.00 ₽ | +9.91 % 138.00 ₽ | |
-0.38 % -1.15 ₽ | 299.78 ₽ | 300.93 ₽ | 301.85 ₽ | 299.46 ₽ | -4.95 % -14.84 ₽ | -13.7 % -41.06 ₽ | -13.84 % -41.48 ₽ | -27.43 % -82.22 ₽ | +69.69 % 208.93 ₽ |
Материалы по тегу Российские акции
Конец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов