Криптовалюта
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) BTCUSD | +5.24 % $ 3745.42 | $ 71514.50 | $ 67769.08 | $ 71517.59 | $ 68391.57 | +4.84 % $ 3463.19 | -25.95 % $ -18556.60 | -30.04 % $ -21480.69 | -22.2 % $ -15878.37 | +40.98 % $ 29308.13 |
Ethereum (ETH) ETHUSD | +4.22 % $ 87.70 | $ 2080.20 | $ 1992.50 | $ 2080.20 | $ 1991.10 | +1.1 % $ 22.88 | -46.04 % $ -957.69 | -59.46 % $ -1236.86 | +0.68 % $ 14.05 | -25.32 % $ -526.73 |
BNB BNBUSD | +3.62 % $ 23.60 | $ 651.20 | $ 627.60 | $ 651.26 | $ 634.06 | +4.33 % $ 28.20 | -39.39 % $ -256.49 | -39.57 % $ -257.70 | +2.13 % $ 13.84 | +48.93 % $ 318.61 |
NEO NEOUSD | +2.46 % $ 0.06 | $ 2.56 | $ 2.49 | $ 2.56 | $ 2.47 | -8.99 % $ -0.23 | -40.13 % $ -1.03 | -67.77 % $ -1.73 | -212.87 % $ -5.44 | -1691.55 % $ -43.25 |
LTC LTCUSD | +2.7 % $ 1.48 | $ 54.88 | $ 53.40 | $ 54.89 | $ 53.66 | -1.73 % $ -0.95 | -27.48 % $ -15.08 | -55.89 % $ -30.67 | -71.94 % $ -39.48 | -165.14 % $ -90.63 |
QTUM QTUMUSD | +3.43 % $ 0.03 | $ 0.90 | $ 0.87 | $ 0.91 | $ 0.87 | -2.65 % $ -0.02 | -40.04 % $ -0.36 | -69.8 % $ -0.63 | -148.12 % $ -1.34 | -783.41 % $ -7.08 |
ADA ADAUSD | +6.35 % $ 0.02 | $ 0.27 | $ 0.26 | $ 0.27 | $ 0.25 | -6.28 % $ -0.02 | -33.82 % $ -0.09 | -71.06 % $ -0.19 | -173.52 % $ -0.47 | -402.97 % $ -1.10 |
XRP XRPUSD | +6.09 % $ 0.09 | $ 1.44 | $ 1.35 | $ 1.44 | $ 1.36 | +0.07 % $ 0.00 | -34.99 % $ -0.50 | -51.35 % $ -0.74 | -70.31 % $ -1.01 | +47.7 % $ 0.69 |
EOS EOSUSD | - | $ 0.78 | - | $ 0.78 | $ 0.78 | - | - | - | -10.03 % $ -0.08 | -421.66 % $ -3.29 |
IOTA IOTAUSD | +1.82 % $ 0.00 | $ 0.07 | $ 0.06 | $ 0.07 | $ 0.06 | -6.53 % $ -0.00 | -32.22 % $ -0.02 | -59.73 % $ -0.04 | -210.03 % $ -0.14 | -1316.11 % $ -0.87 |
XLM XLMUSD | +10.32 % $ 0.02 | $ 0.17 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.15 | +1.92 % $ 0.00 | -26.99 % $ -0.04 | -53.75 % $ -0.09 | -76.24 % $ -0.13 | -70.5 % $ -0.12 |
ONT ONTUSD | +3.41 % $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | -6.34 % $ -0.00 | -49.02 % $ -0.02 | -80.24 % $ -0.03 | -284.88 % $ -0.12 | -1991.95 % $ -0.82 |
TRX TRXUSD | -0.25 % $ -0.00 | $ 0.28 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.28 | -0.7 % $ -0.00 | -3.66 % $ -0.01 | -1.86 % $ -0.01 | +15.96 % $ 0.04 | +77.27 % $ 0.22 |
ETC ETCUSD | +4.69 % $ 0.40 | $ 8.53 | $ 8.13 | $ 8.53 | $ 8.15 | -4.81 % $ -0.41 | -36.23 % $ -3.09 | -64.01 % $ -5.46 | -115.94 % $ -9.89 | -501.7 % $ -42.80 |
ICX ICXUSD | +4.2 % $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.03 | $ 0.04 | $ 0.03 | -5.04 % $ -0.00 | -52.66 % $ -0.02 | -91.32 % $ -0.03 | -199.72 % $ -0.07 | -2768.07 % $ -0.99 |
NULS NULSUSD | - | $ 0.03 | - | $ 0.03 | $ 0.03 | - | - | - | -437.6 % $ -0.11 | -1458.53 % $ -0.38 |
VET VETUSD | +3.42 % $ 0.00 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | -5.82 % $ 0.00 | -42.66 % $ -0.00 | -85.18 % $ -0.01 | -269.25 % $ -0.02 | -1141.27 % $ -0.08 |
USDC USDCUSD | -0.02 % $ 0.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | -0.01 % $ 0.00 | -0.15 % $ -0.00 | +0.01 % $ 0.00 | - | - |
LINK LINKUSD | +3.83 % $ 0.35 | $ 9.14 | $ 8.79 | $ 9.16 | $ 8.85 | -0.77 % $ -0.07 | -31.73 % $ -2.90 | -58.42 % $ -5.34 | -69.8 % $ -6.38 | -161.95 % $ -14.80 |
ONG ONGUSD | +2.83 % $ 0.00 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | -5.92 % $ -0.00 | -45.37 % $ -0.03 | -55.64 % $ -0.03 | -277.09 % $ -0.17 | -1260.52 % $ -0.76 |
Материалы по тегу Криптовалюта
Прогноз по рынку криптовалют на 2025 год. Топ-5 монет для покупки
Рост BTC, тренды и новые лидеры рынка
15:58 01.06.2025
Евгений ПоповБиткоин взлетел до $111 тысяч в День пиццы
Биткоин подрос до $111 000 в символичный день — Пицца Биткоин Дэй.
09:01 23.05.2025
Евгений ПоповРасплатился биткоином — заплати миллион: ЦБ готовит жёсткие штрафы
За оплату криптой в России предложены штрафы и конфискация
09:11 21.05.2025
Евгений ПоповSolana устранила критическую уязвимость, позволявшую бесконечно выпускать токены
Эксплуатации уязвимости зафиксировано не было
19:25 15.05.2025
Редакция IF
Почти все токены на Pump fun оказались мошенничеством — 98,6% «рагов»
98,6% токенов на Pump fun — мошенничество. Как работают схемы pump-and-dump?
08:50 09.05.2025
Евгений ПоповEthereum запустил обновление Pectra
Ethereum обновился: больше стейкинг, умные кошельки, дешевле L2
15:20 07.05.2025
Евгений ПоповCZ: 99,99% AI-токенов бесполезны — криптоиндустрии пора показать настоящую пользу
CZ заявил: почти все AI-токены — пустышки
09:07 01.05.2025
Евгений ПоповRipple отказалась от IPO в 2025 году. Почему?
Ripple отказалась от IPO и нацелилась на глобальный рост и DeFi
09:24 28.04.2025
Редакция IF