Криптовалюта
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) BTCUSD | -2.57 % $ -1936.90 | $ 75484.17 | $ 77421.07 | $ 76080.76 | $ 75242.59 | -7.6 % $ -5736.13 | -3.73 % $ -2815.42 | +6.56 % $ 4954.42 | -46.09 % $ -34790.22 | +18.3 % $ 13811.75 |
Ethereum (ETH) ETHUSD | -3.25 % $ -66.98 | $ 2064.01 | $ 2130.99 | $ 2079.45 | $ 2057.06 | -13.19 % $ -272.20 | -16.22 % $ -334.82 | -1.74 % $ -35.82 | -36.45 % $ -752.39 | -87.45 % $ -1804.98 |
BNB BNBUSD | -1.38 % $ -8.94 | $ 648.86 | $ 657.80 | $ 654.01 | $ 648.45 | -5.79 % $ -37.60 | +0.96 % $ 6.25 | +2.34 % $ 15.16 | -3.8 % $ -24.65 | +26.87 % $ 174.36 |
NEO NEOUSD | -2.52 % $ -0.07 | $ 2.86 | $ 2.93 | $ 2.87 | $ 2.79 | -15.85 % $ -0.45 | -5.18 % $ -0.15 | -1.75 % $ -0.05 | -126.03 % $ -3.60 | -1605.39 % $ -45.88 |
LTC LTCUSD | -2.85 % $ -1.50 | $ 52.72 | $ 54.22 | $ 53.49 | $ 52.44 | -11.42 % $ -6.02 | -6.68 % $ -3.52 | -6.07 % $ -3.20 | -77.03 % $ -40.61 | -259.64 % $ -136.88 |
QTUM QTUMUSD | -1.21 % $ -0.01 | $ 0.91 | $ 0.92 | $ 0.93 | $ 0.90 | -13.16 % $ -0.12 | -4.61 % $ -0.04 | -11.18 % $ -0.10 | -145.61 % $ -1.33 | -1533.22 % $ -13.98 |
ADA ADAUSD | -4.38 % $ -0.01 | $ 0.24 | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.24 | -15.5 % $ -0.04 | -6.53 % $ -0.02 | -20.08 % $ -0.05 | -196.16 % $ -0.47 | -841.32 % $ -2.04 |
XRP XRPUSD | -2.18 % $ -0.03 | $ 1.33 | $ 1.36 | $ 1.34 | $ 1.33 | -10.16 % $ -0.14 | -9.1 % $ -0.12 | -17.26 % $ -0.23 | -74.17 % $ -0.99 | +12.93 % $ 0.17 |
EOS EOSUSD | - | $ 0.78 | - | $ 0.78 | $ 0.78 | - | - | - | - | -541.11 % $ -4.22 |
IOTA IOTAUSD | -1.58 % $ -0.00 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | -13.31 % $ -0.01 | -4.73 % $ -0.00 | -24.17 % $ -0.01 | -244.83 % $ -0.14 | -2439.23 % $ -1.39 |
XLM XLMUSD | -3.55 % $ -0.01 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.14 | -16.9 % $ -0.02 | -25.87 % $ -0.04 | -22.46 % $ -0.03 | -95.06 % $ -0.14 | -175.87 % $ -0.25 |
ONT ONTUSD | -2.59 % $ -0.00 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | -11.2 % $ -0.01 | -44.35 % $ -0.03 | +17.94 % $ 0.01 | -150.43 % $ -0.09 | -1812.16 % $ -1.06 |
TRX TRXUSD | -0.86 % $ -0.00 | $ 0.36 | $ 0.36 | $ 0.36 | $ 0.36 | +2.07 % $ 0.01 | +7.49 % $ 0.03 | +20.2 % $ 0.07 | +19.1 % $ 0.07 | +71.51 % $ 0.26 |
ETC ETCUSD | -5.43 % $ -0.48 | $ 8.84 | $ 9.32 | $ 8.94 | $ 8.73 | -9.95 % $ -0.88 | +1.24 % $ 0.11 | -9.62 % $ -0.85 | -109.95 % $ -9.72 | -529.3 % $ -46.79 |
ICX ICXUSD | +0.27 % $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | -9.6 % $ -0.00 | -6.13 % $ -0.00 | -10.93 % $ -0.00 | -370.13 % $ -0.14 | -6020 % $ -2.26 |
NULS NULSUSD | - | $ 0.03 | - | $ 0.03 | $ 0.03 | - | - | - | - | -2142.64 % $ -0.55 |
VET VETUSD | -2.3 % $ 0.00 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | -18.36 % $ -0.00 | -10.81 % $ -0.00 | -31.14 % $ -0.00 | -298.12 % $ -0.02 | -1717.77 % $ -0.11 |
USDC USDCUSD | +0.01 % $ 0.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | +0.06 % $ 0.00 | +0.11 % $ 0.00 | +0.04 % $ 0.00 | +0.1 % $ 0.00 | - |
LINK LINKUSD | -5.89 % $ -0.55 | $ 9.34 | $ 9.89 | $ 9.57 | $ 9.33 | -13.28 % $ -1.24 | -2.03 % $ -0.19 | +3.1 % $ 0.29 | -65.42 % $ -6.11 | -195.18 % $ -18.23 |
ONG ONGUSD | +0.25 % $ 0.00 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.06 | -9.85 % $ -0.01 | -36.54 % $ -0.03 | -2.52 % $ -0.00 | -183.53 % $ -0.12 | -2036.5 % $ -1.37 |
Материалы по тегу Криптовалюта
Прогноз по рынку криптовалют на 2025 год. Топ-5 монет для покупки
Рост BTC, тренды и новые лидеры рынка
15:58 01.06.2025
Евгений ПоповБиткоин взлетел до $111 тысяч в День пиццы
Биткоин подрос до $111 000 в символичный день — Пицца Биткоин Дэй.
09:01 23.05.2025
Евгений ПоповРасплатился биткоином — заплати миллион: ЦБ готовит жёсткие штрафы
За оплату криптой в России предложены штрафы и конфискация
09:11 21.05.2025
Евгений ПоповSolana устранила критическую уязвимость, позволявшую бесконечно выпускать токены
Эксплуатации уязвимости зафиксировано не было
19:25 15.05.2025
Редакция IF
Почти все токены на Pump fun оказались мошенничеством — 98,6% «рагов»
98,6% токенов на Pump fun — мошенничество. Как работают схемы pump-and-dump?
08:50 09.05.2025
Евгений ПоповEthereum запустил обновление Pectra
Ethereum обновился: больше стейкинг, умные кошельки, дешевле L2
15:20 07.05.2025
Евгений ПоповCZ: 99,99% AI-токенов бесполезны — криптоиндустрии пора показать настоящую пользу
CZ заявил: почти все AI-токены — пустышки
09:07 01.05.2025
Евгений ПоповRipple отказалась от IPO в 2025 году. Почему?
Ripple отказалась от IPO и нацелилась на глобальный рост и DeFi
09:24 28.04.2025
Редакция IF