Индексы Московской биржи
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс МосБиржи IMOEX | -0.28 % -6.43 | 2283.75 | 2290.18 | 2294.06 | 2283.34 | -1.25 % -28.6 | +1.33 % 30.34 | -2.89 % -66.06 | -20.19 % -461.08 | -59.67 % -1362.66 |
-0.28 % -6.43 | 2283.75 | 2290.18 | 2294.06 | 2283.34 | -1.97 % -44.89 | +0.86 % 19.55 | -3.36 % -76.65 | -20.21 % -461.64 | -60.09 % -1372.26 | |
Индекс МосБиржи в юанях IMOEXCNY | -0.28 % -2.36 | 842.42 | 844.78 | 846.21 | 842.28 | -0.39 % -3.27 | +3.56 % 29.96 | -13 % -109.53 | -33.15 % -279.29 | - |
+0.37 % 1.75 | 472.67 | 470.92 | 472.67 | 472.67 | -2.06 % -9.72 | -3.05 % -14.42 | -3.21 % -15.15 | -15.25 % -72.1 | -66.79 % -315.69 | |
Индекс МосБиржи 10 MOEX10 | -0.22 % -9.65 | 4405.3 | 4414.95 | 4405.3 | 4405.3 | -2.16 % -95.21 | +1.98 % 87.04 | -7.03 % -309.82 | -16.41 % -722.7 | -31.72 % -1397.36 |
-0.31 % -46.31 | 15091.34 | 15137.65 | 15165.4 | 15087.99 | -1.17 % -176.76 | +2.58 % 389.84 | -3.08 % -464.46 | -20.17 % -3043.47 | -58.61 % -8845.03 | |
-0.26 % -4.31 | 1633.03 | 1637.34 | 1640.01 | 1632.74 | -1.22 % -19.89 | +1.13 % 18.46 | -2.52 % -41.23 | -20.68 % -337.79 | -60.94 % -995.19 | |
+0.03 % 6.04 | 23200.48 | 23194.44 | 23252.14 | 23096.93 | -5.51 % -1277.81 | -8.29 % -1922.32 | -1.9 % -440.15 | -33.46 % -7763.06 | -35.59 % -8256.11 | |
-0.08 % -4.23 | 5038.85 | 5043.08 | 5046.45 | 5037.46 | -0.57 % -28.51 | -2.07 % -104.21 | -8.03 % -404.39 | -36.36 % -1832.09 | -53.65 % -2703.12 | |
+0.06 % 0.93 | 1464.9 | 1463.97 | 1465.58 | 1463.02 | -0.44 % -6.41 | +0.14 % 2.02 | -2.49 % -36.53 | -5.26 % -77.09 | -25.13 % -368.08 | |
Индекс МосБиржи финансов MOEXFN | -0.15 % -12.37 | 8148.06 | 8160.43 | 8163.69 | 8144.33 | -2.39 % -194.65 | -3.97 % -323.69 | -12.25 % -997.86 | -15.36 % -1251.93 | -35.24 % -2871.29 |
Индекс МосБиржи инноваций MOEXINN | +0.04 % 0.1 | 245.82 | 245.72 | 246.33 | 245.72 | +0.33 % 0.82 | +2.66 % 6.53 | +16.3 % 40.06 | -29.29 % -72.01 | -102.5 % -251.97 |
-0.23 % -9.85 | 4236.08 | 4245.93 | 4251.22 | 4234.39 | -3.64 % -154.14 | -7.21 % -305.46 | -11.52 % -487.84 | -45.69 % -1935.39 | -162.66 % -6890.33 | |
-0.32 % -20.75 | 6431.42 | 6452.17 | 6470.61 | 6427.88 | -1.96 % -125.83 | +5.43 % 349.3 | +7.96 % 511.62 | -13.35 % -858.83 | -39.12 % -2516.1 | |
+0.04 % 0.46 | 1262.19 | 1261.73 | 1263.76 | 1260.62 | -0.71 % -8.9 | -1.48 % -18.62 | -5.88 % -74.19 | -19.39 % -244.8 | -4.66 % -58.77 | |
-0.29 % -3.19 | 1116.54 | 1119.73 | 1121.44 | 1116.24 | -1.12 % -12.49 | +2.23 % 24.86 | -4.79 % -53.53 | -20.98 % -234.25 | -56.56 % -631.57 | |
0 % 0 | 111.32 | 111.32 | 111.39 | 111.32 | -1.46 % -1.63 | -2.35 % -2.62 | -2.45 % -2.73 | -4.03 % -4.49 | -14.65 % -16.31 | |
0 % 0.01 | 764.85 | 764.84 | 765.29 | 764.84 | -0.95 % -7.23 | -1.23 % -9.39 | +0.82 % 6.27 | +6.45 % 49.35 | +26.69 % 204.12 | |
+0.02 % 0.07 | 289.8 | 289.73 | 290.45 | 288.51 | -4.78 % -13.85 | -4.41 % -12.77 | -8.69 % -25.19 | -36.95 % -107.08 | -50.23 % -145.56 | |
-0.08 % -0.11 | 136.71 | 136.82 | 136.91 | 136.67 | +0.46 % 0.63 | -0.89 % -1.21 | -15.22 % -20.81 | -39.92 % -54.57 | -70.23 % -96.01 |
Материалы по тегу Индексы Московской биржи
Уиткофф и Кушнер в Кремле — Мосбиржа в боковике // Чего ожидать от ЦБ?
Ставка, рубль и бензин: что изменит решение ЦБ для рынка
09:41 08.09.2026
Кира ЮхтенкоИндекс Мосбиржи упал 17-ю недель подряд: причины падения и анализ ситуации
Рынок штормит: волатильность растёт, а попытки отскока снова срываются.
22:22 03.07.2026
Владислав ЛобовИндекс Мосбиржи падает 15 недель подряд
Антирекорд падения рынка: анализ причин и последствия для инвесторов.
19:58 19.06.2026
Владислав ЛобовИндекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года — 2 450 пунктов
Широкий рынок упал до полуторагодовых минимумов
12:00 18.06.2026
Владислав ЛобовИндекс Мосбиржи ниже 2500 пунктов: главные аутсайдеры - нефтяники
Проблемы рынка РФ: не только нефть, но и низкая ликвидность и геополитика.
08:15 17.06.2026
Евгений ПоповТрамп, нефть и обвал рынков: главные события недели
Влияние глобальных событий на экономику и инвестиции в России.
16:57 31.05.2026
Кира ЮхтенкоДепутат Аксаков о дефиците бюджета, курсе рубля, ставке и крипторынке
Анализ слухов, курсов валют и регулирования криптовалют.
16:52 31.05.2026
Кира ЮхтенкоИнвестиционного бума в России не было. Деньги шли на ремонт, а не на развитие — аналитики ИКСИ
Инвестиции не вывели экономику на новый уровень. В стране начинается «инвестиционная зима»
10:19 20.05.2026
Владислав Лобов