InvestFuture

Филиппины - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 12 078 764,00 PHP млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 12 283 865,00 PHP млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Филиппины

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
янв. 202012 078 764,0012 283 865,00PHP млн.
дек. 201912 283 865,0011 728 238,00PHP млн.
нояб. 201911 728 238,0011 480 045,00PHP млн.
окт. 201911 480 045,0011 403 992,00PHP млн.
сент. 201911 403 992,0011 198 689,00PHP млн.
авг. 201911 198 689,0011 206 110,00PHP млн.
июля 201911 199 566,0011 152 970,00PHP млн.
июня 201911 152 970,0011 120 965,00PHP млн.
мая 201911 120 965,0011 064 501,00PHP млн.
апр. 201911 064 501,0010 796 808,00PHP млн.
Показано 1—10 из 45

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Филиппины - Денежный