InvestFuture

Тайвань - Объём кредитования частного сектора

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Объём кредитования частного сектора" составило 12 034 909,00 TWD млн.. Предыдущее значение показателя "Объём кредитования частного сектора" составляло 11 920 835,00 TWD млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Тайвань

Объём кредитования частного сектора: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202012 034 909,0011 920 835,00TWD млн.
янв. 202011 920 835,0011 881 930,00TWD млн.
дек. 201911 881 930,0011 900 443,00TWD млн.
окт. 201911 791 469,0011 759 033,00TWD млн.
сент. 201911 759 033,0011 622 490,00TWD млн.
авг. 201911 622 490,0011 519 576,00TWD млн.
июля 201911 519 576,0011 464 181,00TWD млн.
июня 201911 464 181,0011 373 326,00TWD млн.
мая 201911 373 326,0011 149 411,00TWD млн.
апр. 201911 149 411,0011 166 474,00TWD млн.
Показано 1—10 из 45

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Тайвань - Объём