InvestFuture

Мексика - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 9 371 776 319,00 MXN тыс.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 9 258 541 872,00 MXN тыс.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Мексика

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20209 371 776 319,009 258 541 872,00MXN тыс.
янв. 20209 258 541 872,009 325 080 833,00MXN тыс.
дек. 20199 325 080 833,009 126 230 795,00MXN тыс.
нояб. 20199 126 230 795,008 985 343 476,00MXN тыс.
окт. 20198 985 343 476,009 072 869 584,00MXN тыс.
сент. 20199 072 869 584,009 112 543 587,00MXN тыс.
авг. 20199 085 966 787,008 967 387 851,00MXN тыс.
июля 20198 967 387 851,008 938 303 088,00MXN тыс.
июня 20198 938 303 088,008 796 264 492,00MXN тыс.
мая 20198 796 264 492,008 741 918 274,00MXN тыс.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Мексика - Денежный