InvestFuture

Парагвай - ВВП в сельско-хозяйственном секторе

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "ВВП в сельско-хозяйственном секторе" составило 3 991 873 756,00 PYG тыс.. Предыдущее значение показателя "ВВП в сельско-хозяйственном секторе" составляло 2 932 795 861,00 PYG тыс.. Данный показатель относится к категории"ВВП", страна - Парагвай

ВВП в сельско-хозяйственном секторе: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20193 991 873 756,002 957 529 025,00PYG тыс.
сент. 20192 932 795 861,004 004 614 763,00PYG тыс.
июня 20194 057 615 355,005 732 363 555,00PYG тыс.
марта 20195 725 767 921,003 452 697 245,00PYG тыс.
дек. 20183 790 535 141,002 968 456 797,00PYG тыс.
июня 20184 281 670,005 882 187,00PYG тыс.
марта 20185 912 299,003 556 016,00PYG тыс.
дек. 20171 628 131 534,001 139 543 252,00PYG тыс.
сент. 20171 130 137 684,001 416 889 211,00PYG тыс.
июня 20171 394 320 745,001 738 477 711,00PYG тыс.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Парагвай - ВВП в