InvestFuture

Уругвай - Доходы от туризма

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Доходы от туризма" составило 393 615,00 USD тыс.. Предыдущее значение показателя "Доходы от туризма" составляло 294 764,00 USD тыс.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Уругвай

Доходы от туризма: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 2019393 615,00294 764,00USD тыс.
сент. 2019294 764,00289 354,00USD тыс.
июня 2019289 354,00776 048,00USD тыс.
марта 2019776 048,00422 618,00USD тыс.
дек. 2018422 618,00318 043,00USD тыс.
марта 20171 089 044,00509 115,00USD тыс.
дек. 2016509 115,00281 292,00USD тыс.
сент. 2016281 292,00249 777,00USD тыс.
июня 2016249 777,00794 717,00USD тыс.
марта 2016794 717,00368 236,00USD тыс.
Показано 1—10 из 12

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Уругвай - Доходы от