InvestFuture

Болгария - Объём кредитования частного сектора

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Объём кредитования частного сектора" составило 34 892 507,00 BGN тыс.. Предыдущее значение показателя "Объём кредитования частного сектора" составляло 34 689 062,00 BGN тыс.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Болгария

Объём кредитования частного сектора: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202034 892 507,0034 689 062,00BGN тыс.
янв. 202034 689 062,0034 616 290,00BGN тыс.
дек. 201934 616 290,0034 838 444,00BGN тыс.
нояб. 201934 838 444,0034 436 095,00BGN тыс.
окт. 201934 436 095,0034 127 118,00BGN тыс.
сент. 201934 127 118,0033 584 967,00BGN тыс.
авг. 201933 584 967,0033 757 467,00BGN тыс.
июля 201933 757 467,0033 533 714,00BGN тыс.
июня 201933 533 714,0033 417 621,00BGN тыс.
мая 201933 417 621,0033 492 818,00BGN тыс.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Болгария - Объём