InvestFuture

Боливия - Изменение запасов

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Изменение запасов" составило -1 745 176,00 BOB тыс.. Предыдущее значение показателя "Изменение запасов" составляло 721 134,00 BOB тыс.. Данный показатель относится к категории"Бизнес", страна - Боливия

Изменение запасов: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 2019-1 745 176,00721 134,00BOB тыс.
сент. 2019721 134,00883 363,00BOB тыс.
июня 2019883 363,001 075 796,00BOB тыс.
дек. 2018-1 718 612,00582 365,00BOB тыс.
июня 2018502 280,00819 890,00BOB тыс.
марта 2018819 890,00-1 522 757,00BOB тыс.
дек. 2017-1 522 757,00655 957,00BOB тыс.
сент. 2017945 957,00945 957,00BOB тыс.
июня 2017673 655,001 110 851,00BOB тыс.
марта 20171 110 851,00-1 579 922,00BOB тыс.
Показано 1—10 из 16

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Боливия - Изменение