InvestFuture

Боливия - Потребительские расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительские расходы" составило 10 054 800,00 BOB тыс.. Предыдущее значение показателя "Потребительские расходы" составляло 8 337 206,00 BOB тыс.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Боливия

Потребительские расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 201910 054 800,008 337 206,00BOB тыс.
сент. 20198 337 206,008 374 746,00BOB тыс.
июня 20198 374 746,008 253 268,00BOB тыс.
дек. 20189 912 937,007 990 039,00BOB тыс.
июня 20187 963 046,007 831 354,00BOB тыс.
марта 20187 831 354,009 491 576,00BOB тыс.
дек. 20179 491 576,007 682 916,00BOB тыс.
сент. 20177 682 916,007 682 916,00BOB тыс.
июня 20177 662 826,007 529 412,00BOB тыс.
марта 20177 529 412,008 981 805,00BOB тыс.
Показано 1—10 из 16

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Боливия -