InvestFuture

Бразилия - Бухгалтерский баланс Центрального банка

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Бухгалтерский баланс Центрального банка" составило 3 477 860 068,00 BRL тыс.. Предыдущее значение показателя "Бухгалтерский баланс Центрального банка" составляло 3 561 183 962,00 BRL тыс.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Бразилия

Бухгалтерский баланс Центрального банка: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20193 477 860 068,003 561 183 962,00BRL тыс.
нояб. 20193 561 183 962,003 442 882 417,00BRL тыс.
окт. 20193 442 882 417,003 560 355 983,00BRL тыс.
сент. 20193 560 355 983,003 550 247 451,00BRL тыс.
авг. 20193 550 247 451,003 375 448 555,00BRL тыс.
июня 20193 556 330 975,003 553 065 374,00BRL тыс.
мая 20193 553 065 374,003 554 375 366,00BRL тыс.
апр. 20193 554 375 366,003 504 944 574,00BRL тыс.
марта 20193 504 944 574,003 474 974 649,00BRL тыс.
февр. 20193 474 974 649,003 473 277 584,00BRL тыс.
Показано 1—10 из 36

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Бразилия - Бухгалтерский