InvestFuture

Венгрия - Государственные доходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Государственные доходы" составило 976 873,00 HUF млн.. Предыдущее значение показателя "Государственные доходы" составляло 1 448 565,00 HUF млн.. Данный показатель относится к категории"Правительство", страна - Венгрия

Государственные доходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 2020976 873,001 448 565,00HUF млн.
янв. 20201 448 565,001 706 812,00HUF млн.
дек. 20191 706 812,001 202 663,00HUF млн.
нояб. 20191 202 663,001 342 223,00HUF млн.
окт. 20191 342 223,001 584 018,00HUF млн.
сент. 20191 584 018,00982 098,00HUF млн.
авг. 2019982 098,001 284 317,00HUF млн.
июля 20191 284 317,001 144 042,00HUF млн.
июня 20191 144 042,001 093 516,00HUF млн.
апр. 20191 227 950,001 037 326,00HUF млн.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Венгрия -