InvestFuture

Молдавия - Потребительские расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительские расходы" составило 50 108 442,00 MDL тыс.. Предыдущее значение показателя "Потребительские расходы" составляло 49 512 481,00 MDL тыс.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Молдавия

Потребительские расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 201950 108 442,0049 512 481,00MDL тыс.
сент. 201949 512 481,0039 601 964,00MDL тыс.
июня 201939 601 964,0035 833 535,00MDL тыс.
марта 201935 833 535,0044 922 940,00MDL тыс.
дек. 201844 922 940,0044 079 121,00MDL тыс.
июня 201837 022 842,0034 199 632,00MDL тыс.
марта 201834 199 632,0034 454 561,00MDL тыс.
дек. 201734 454 561,0038 489 119,00MDL тыс.
сент. 201738 489 119,0030 385 225,00MDL тыс.
июня 201730 385 225,0025 750 967,00MDL тыс.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Молдавия -