InvestFuture

Польша - Денежный агрегат M1

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M1" составило 1 152 635,00 PLN млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M1" составляло 1 127 701,00 PLN млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Польша

Денежный агрегат M1: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20201 152 635,001 127 701,00PLN млн.
янв. 20201 127 701,001 154 867,00PLN млн.
дек. 20191 154 867,001 109 059,00PLN млн.
нояб. 20191 109 059,001 089 792,00PLN млн.
окт. 20191 089 792,001 082 384,00PLN млн.
сент. 20191 082 382,001 064 528,00PLN млн.
авг. 20191 064 528,001 057 089,00PLN млн.
июля 20191 057 089,001 046 547,00PLN млн.
июня 20191 046 547,001 035 864,00PLN млн.
мая 20191 035 864,001 020 812,00PLN млн.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Польша - Денежный