InvestFuture

Колумбия - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 531 649,00 COP млрд.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 497 990,00 COP млрд.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Колумбия

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
марта 2020531 649,00497 990,00COP млрд.
февр. 2020497 990,00492 345,00COP млрд.
янв. 2020492 345,00498 840,00COP млрд.
дек. 2019498 840,00493 117,00COP млрд.
нояб. 2019493 117,00480 525,00COP млрд.
окт. 2019480 525,00476 249,00COP млрд.
сент. 2019476 249,00476 435,00COP млрд.
авг. 2019476 435,00473 852,00COP млрд.
июля 2019473 852,00469 980,00COP млрд.
июня 2019469 980,00464 368,00COP млрд.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Колумбия - Денежный