InvestFuture

Коморы - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 146 711,00 KMF млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 140 419,00 KMF млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Коморы

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 2019146 711,00141 877,00KMF млн.
окт. 2019140 419,00137 327,00KMF млн.
июня 2019136 325,00136 097,00KMF млн.
марта 2019135 315,00137 843,00KMF млн.
дек. 2018138 528,00135 786,00KMF млн.
авг. 2018135 976,00133 807,00KMF млн.
июня 2018130 150,00129 404,00KMF млн.
мая 2018129 404,00126 588,00KMF млн.
марта 2018127 557,00128 808,00KMF млн.
янв. 2018130 105,00127 709,00KMF млн.
Показано 1—10 из 20

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Коморы - Денежный