InvestFuture

Индонезия - Денежный агрегат M1

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M1" составило 1 505 490,00 IDR млрд.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M1" составляло 1 484 403,00 IDR млрд.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Индонезия

Денежный агрегат M1: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20201 505 490,001 484 403,00IDR млрд.
янв. 20201 484 403,001 565 328,00IDR млрд.
дек. 20191 565 328,001 553 179,00IDR млрд.
нояб. 20191 553 179,001 504 156,00IDR млрд.
окт. 20191 504 156,001 508 818,00IDR млрд.
сент. 20191 508 818,001 475 199,00IDR млрд.
авг. 20191 475 199,001 486 384,00IDR млрд.
июля 20191 486 384,001 523 526,00IDR млрд.
июня 20191 523 526,001 508 120,00IDR млрд.
мая 20191 508 120,001 451 646,00IDR млрд.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Индонезия - Денежный