InvestFuture

Индонезия - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 6 116 500,00 IDR млрд.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 6 046 700,00 IDR млрд.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Индонезия

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20206 116 500,006 046 700,00IDR млрд.
янв. 20206 046 700,006 136 500,00IDR млрд.
дек. 20196 136 500,006 072 672,00IDR млрд.
нояб. 20196 072 672,006 026 908,00IDR млрд.
окт. 20196 026 908,006 002 400,00IDR млрд.
сент. 20196 002 400,005 934 600,00IDR млрд.
авг. 20195 934 216,005 937 500,00IDR млрд.
июля 20195 937 500,005 918 515,00IDR млрд.
июня 20195 918 515,005 861 306,00IDR млрд.
мая 20195 861 306,005 744 049,00IDR млрд.
Показано 1—10 из 46

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Индонезия - Денежный