InvestFuture

Индонезия - Потребительские расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Потребительские расходы" составило 1 513 446,00 IDR млрд.. Предыдущее значение показателя "Потребительские расходы" составляло 1 512 644,00 IDR млрд.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Индонезия

Потребительские расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20191 513 446,001 512 796,00IDR млрд.
сент. 20191 512 644,001 467 542,00IDR млрд.
июня 20191 467 542,001 442 551,00IDR млрд.
марта 20191 442 320,001 441 814,00IDR млрд.
сент. 20181 440 842,001 394 664,00IDR млрд.
июня 20181 394 664,001 373 538,00IDR млрд.
марта 20181 373 538,001 372 184,00IDR млрд.
дек. 20171 372 184,001 372 108,00IDR млрд.
сент. 20171 372 053,001 326 477,00IDR млрд.
июня 20171 326 488,001 309 071,00IDR млрд.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Индонезия -