Последнее значение показателя экономики "Число закладок новых домов" составило -12,70 %. Предыдущее значение показателя "Число закладок новых домов" составляло -7,40 %. Данный показатель относится к категории"Жилье", страна - Япония
Число закладок новых домов: динамика изменения показателя
История показателя
Дата | Факт | Предыдущий | Прогноз | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|
31 марта 2020 | ||||
28 февраля 2020 | ||||
31 января 2020 | -12,70 | % | ||
26 декабря 2019 | -12,70 | -7,40 | -8,10 | % |
29 ноября 2019 | -7,40 | -4,90 | -7,60 | % |
31 октября 2019 | -4,90 | -7,10 | -6,70 | % |
30 сентября 2019 | -7,10 | -4,10 | -6,10 | % |
30 августа 2019 | -4,10 | 0,30 | -5,40 | % |
31 июля 2019 | 0,30 | -8,70 | -3,40 | % |
30 июня 2019 |