Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius SE General | 987.17 | 987.17 | 987.17 | 987.17 | 3.26 | 0.33% |
DJ Lithuania Total Market | 970.76 | 970.76 | 970.76 | 970.76 | 0 | 0% |
DJ Lithuania Total Market | 842.05 | 842.05 | 842.05 | 842.05 | 0 | 0% |
DJ Lithuania Total Market TR | 1706.8 | 1706.8 | 1706.8 | 1706.8 | 0 | 0% |
DJ Lithuania Total Market TR | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 1480.5 | 0 | 0% |
NASDAQ OMX Baltic Top10 | 290.99 | 290.99 | 290.99 | 290.03 | 1.76 | 0.61% |
Фондовые индексы онлайн - "Литва"
Индексы фондового рынка сегодня - "Литва" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.