Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
PFTS | 507.03 | 507.03 | 507.03 | 507.03 | 0 | 0% |
Ukraine UX | 1552.79 | 1552.79 | 1552.79 | 1552.79 | -6.08 | -0.39% |
KP - Dragon Capital | 1241.23 | 1250.22 | 1241.23 | 1241.23 | -8.99 | -0.72% |
Ukrainian Traded | 52.86 | 52.93 | 53.48 | 52.61 | -0.07 | -0.13% |
Ukrainian Traded | 620.19 | 620.19 | 622.4 | 618.44 | 1.26 | 0.2% |
Ukrainian Traded | 43.66 | 43.8 | 44.28 | 43.53 | -0.14 | -0.32% |
Фондовые индексы онлайн - "Украина"
Индексы фондового рынка сегодня - "Украина" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.