Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
PSEi Composite | 6404.91 | 6424.21 | 6423.06 | 6374.07 | -19.3 | -0.3% |
FTSE Philippines | 568.34 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | -1.53 | -0.27% |
PHS All Shares | 3417.69 | 3426.81 | 3426.97 | 3405.8 | -9.12 | -0.27% |
PHS Banks And Financial | 1832.32 | 1840.17 | 1836.87 | 1823.17 | -7.85 | -0.43% |
PHS Holding Firms | 6318.93 | 6327.28 | 6357.73 | 6302.59 | -8.35 | -0.13% |
PHS Industiral | 8981.44 | 9095.04 | 9097.05 | 8923.42 | -113.6 | -1.25% |
PHS Mining And Oil | 9799.47 | 9858.91 | 9901.68 | 9751.59 | -59.44 | -0.6% |
PHS Property | 2597.08 | 2609.96 | 2613.3 | 2592.57 | -12.88 | -0.49% |
PHS Services | 1544.17 | 1529.46 | 1546.1 | 1524.61 | 14.71 | 0.96% |
Фондовые индексы онлайн - "Филиппины"
Индексы фондового рынка сегодня - "Филиппины" ("Азия"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.