Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5062.4 | 5060.9 | 5065.87 | 5056.92 | 1.51 | 0.03% |
![]() | 2630.44 | 2632.08 | 2644.49 | 2628.03 | -1.64 | -0.06% |
![]() | 10095.75 | 10122.6 | 10123.29 | 10095.75 | -26.85 | -0.27% |
![]() | 1580.03 | 1580.03 | 1580.03 | 1562.5 | 0 | 0% |
![]() | 1774.97 | 1744.27 | 1774.97 | 1747.24 | 30.7 | 1.76% |
![]() | 1505.83 | 1495.17 | 1515.51 | 1500.98 | 10.66 | 0.71% |
![]() | 2261.39 | 2261.39 | 2288.15 | 2261.39 | -26.49 | -1.16% |
![]() | 2117.46 | 2117.46 | 2117.46 | 2113.02 | 0.67 | 0.03% |
![]() | 2042.69 | 1964.89 | 2042.69 | 1977.86 | 77.8 | 3.96% |
![]() | 2751.92 | 2753.49 | 2777.22 | 2735.48 | -1.57 | -0.06% |
![]() | 4187.07 | 4192.03 | 4196.98 | 4177.15 | -4.95 | -0.12% |
![]() | 2358.85 | 2362.77 | 2370.12 | 2351.92 | -3.92 | -0.17% |
![]() | 145.11 | 146.14 | 147.18 | 144.08 | -1.03 | -0.7% |
![]() | 2037.1 | 2051.77 | 2068.31 | 2037.1 | -14.67 | -0.72% |
![]() | 84.82 | 84.82 | 84.82 | 84.82 | -9.06 | -9.65% |
![]() | 1420.47 | 1420.83 | 1444.49 | 1420.47 | -0.36 | -0.03% |
![]() | 4253.91 | 4243.4 | 4298.54 | 4232.25 | 10.51 | 0.25% |
![]() | 551 | 551 | 552.92 | 537.13 | -0.34 | -0.06% |
![]() | 855.78 | 854.09 | 860.84 | 855.78 | 1.69 | 0.2% |
![]() | 700.56 | 705.07 | 705.25 | 700.56 | -4.51 | -0.64% |
![]() | 7906.57 | 7992.24 | 7992.24 | 7901.19 | -85.67 | -1.07% |
![]() | 2982.06 | 2988.25 | 2988.88 | 2981.56 | -6.19 | -0.21% |
Фондовые индексы онлайн - "ОАЭ"
Индексы фондового рынка сегодня - "ОАЭ" ("Азия"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.