Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
OMX Copenhagen 20 | 1990.87 | 2025.15 | 1997.09 | 1983.62 | -34.28 | -1.69% |
OMX Copenhagen All shares | 2727.26 | 2770.74 | 2729.23 | 2722.85 | -43.48 | -1.57% |
OMX Copenhagen Benchmark | 3182.69 | 3237.06 | 3184.92 | 3174.92 | -54.37 | -1.68% |
OMX Copenhagen Mid Cap | 766.84 | 771.25 | 767.87 | 766.84 | -4.41 | -0.57% |
OMX Copenhagen Small Cap | 487.14 | 486.61 | 488.35 | 487.07 | 0.53 | 0.11% |
Copenhagen Chemicals | 1474.49 | 1474.49 | 1485.41 | 1466.3 | 0 | 0% |
Copenhagen Consumer Goods | 2134.04 | 2134.04 | 2134.04 | 2077.02 | 67.57 | 3.27% |
Copenhagen Consumer Services | 846.61 | 846.61 | 848.89 | 839.62 | 2.61 | 0.31% |
Copenhagen Financials | 2252.34 | 2284.72 | 2265.19 | 2252.34 | -32.38 | -1.42% |
Copenhagen Health Care | 6432.15 | 6562.37 | 6438.89 | 6408.3 | -130.22 | -1.98% |
Copenhagen Industrials | 1536.61 | 1536.61 | 1542.04 | 1522.86 | 6.98 | 0.46% |
Copenhagen Oil & Gas | 6924.69 | 6941.05 | 6924.69 | 6875.06 | -16.36 | -0.24% |
Copenhagen Real Estate | 2384.24 | 2391.89 | 2399.27 | 2384.24 | -7.65 | -0.32% |
Copenhagen Technology | 6270.66 | 6286.91 | 6279.26 | 6256.27 | -16.25 | -0.26% |
OMX Copenhagen Automobiles & Parts PI | 351.27 | 351.27 | 351.27 | 351.27 | 5.66 | 1.64% |
OMX Copenhagen Banks PI | 1099.68 | 1099.68 | 1099.68 | 1099.68 | 6.49 | 0.59% |
OMX Copenhagen Basic Materials PI | 994.68 | 994.68 | 1004.24 | 994.68 | -9.56 | -0.95% |
OMX Copenhagen Chemicals PI | 1135.9 | 1135.9 | 1135.9 | 1135.9 | -10.93 | -0.95% |
OMX Copenhagen Construction & Materials PI | 1429.03 | 1429.03 | 1429.03 | 1429.03 | 3.35 | 0.24% |
OMX Copenhagen Financial Services PI | 2117.47 | 2117.47 | 2117.47 | 2117.47 | -52.75 | -2.43% |
OMX Copenhagen Fixed Line Telecommunications PI | 1067.32 | 1069.02 | 1067.32 | 1067.32 | 0 | 0% |
OMX Copenhagen Health Care PI | 3944.5 | 3944.5 | 3972.64 | 3924.14 | -15.57 | -0.39% |
OMX Copenhagen Oil & Gas PI | 5224.3 | 5224.3 | 5263.27 | 5202.83 | -49 | -0.93% |
OMX Copenhagen Personal & Household Goods PI | 2893.22 | 2930.89 | 2893.22 | 2876.38 | -37.67 | -1.29% |
OMX Copenhagen Software & Computer Services | 5612.3 | 5612.3 | 5612.3 | 5612.3 | -108.43 | -1.9% |
OMX Copenhagen Technology PI | 7539.96 | 7539.96 | 7633.45 | 7521.23 | -97.13 | -1.27% |
OMX Copenhagen Telecommunications PI | 1067.32 | 1067.32 | 1069.45 | 1067.32 | 0 | 0% |
OMX Copenhagen Utilities PI | 1147.88 | 1147.88 | 1148.4 | 1129.56 | 13.74 | 1.21% |
Copenhagen 20 CAP | 1835.4 | 1835.4 | 1862.72 | 1833.12 | -10.72 | -0.58% |
Copenhagen 20 CAP Exp | 1841.12 | 1841.12 | 1856.58 | 1841.12 | -0.87 | -0.05% |
Copenhagen 20 CAP GI | 2204.66 | 2204.66 | 2237.48 | 2201.93 | -12.87 | -0.58% |
Copenhagen 20 Expiration | 1629.14 | 1629.14 | 1640.08 | 1629.14 | 1.37 | 0.08% |
Copenhagen Benchmark Cap GI | 2433.84 | 2460.21 | 2434.86 | 2431.97 | -26.37 | -1.07% |
Copenhagen Cap PI | 1416.04 | 1431.39 | 1417.24 | 1415.48 | -15.35 | -1.07% |
FTSE Denmark | 4367.49 | 4367.49 | 4367.49 | 4367.49 | -14.05 | -0.32% |
FTSE Denmark 20 | 1487.05 | 1487.05 | 1497.48 | 1483.76 | -9.29 | -0.62% |
OMX Copenhagen 20 Cap DVP | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0% |
OMX Copenhagen All shares PI | 1476.88 | 1500.43 | 1477.95 | 1474.49 | -23.55 | -1.57% |
OMX Copenhagen Benchmark Cap PI | 1354.85 | 1369.53 | 1355.42 | 1353.81 | -14.68 | -1.07% |
OMX Copenhagen Benchmark PI | 1757.48 | 1787.5 | 1758.71 | 1753.19 | -30.02 | -1.68% |
Фондовые индексы онлайн - "Дания"
Индексы фондового рынка сегодня - "Дания" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.