Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
BSE SOFIX | 675.16 | 675.16 | 685.44 | 674.26 | -10.28 | -1.5% |
BGBX40 | 147.15 | 147.15 | 148.47 | 146.88 | -1.51 | -1.02% |
BGTR30 | 754.12 | 754.12 | 755.78 | 752.57 | -1.66 | -0.22% |
BGREIT | 191.04 | 191.04 | 191.04 | 190.32 | 0.38 | 0.2% |
BGBX40 TR | 189.31 | 189.31 | 191.01 | 188.97 | -1.69 | -0.88% |
Фондовые индексы онлайн - "Болгария"
Индексы фондового рынка сегодня - "Болгария" ("Европа"). Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.