Астраханская ЭСК (ASSB): отчётность РСБУ за 2018 год
Отчётность Астраханская ЭСК (ASSB) по РСБУ за 2018 год: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:40. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Показатели за 2018 год и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 2018 год и 2017 год. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 2018 год | 2017 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Выручка, млрд руб | млрд руб | 10,8 | 10,4 | +0,4 млрд руб +3,846% |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,33 | 0,2 | +0,13 млрд руб +65% |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,094 | 0,035 | +0,059 млрд руб +168,571% |
| Опер.денежный поток, млрд руб | млрд руб | 0,255 | 1,93 | -1,675 млрд руб -86,788% |
| CAPEX, млрд руб | млрд руб | 0,003 | 0,004 | -0,001 млрд руб -25% |
| Активы, млрд руб | млрд руб | 3,89 | 3,33 | +0,56 млрд руб +16,817% |
| Чистые активы, млрд руб | млрд руб | 0,114 | 0,032 | +0,082 млрд руб +256,25% |
| Долг, млрд руб | млрд руб | 0,66 | 1,05 | -0,39 млрд руб -37,143% |
| Чистый долг, млрд руб | млрд руб | 0,54 | 1,05 | -0,51 млрд руб -48,571% |
| Баланс стоимость, млрд руб | млрд руб | 0,11 | 0,03 | +0,08 млрд руб +266,667% |
| ROE, % | % | 82,5 | 109,4 | -26,9 п. п. |
| ROA, % | % | 2,4 | 1,1 | +1,3 п. п. |
| Годовой отчет | — | Документ Открыть документ | Нет данных | — |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.