Калужская сбыт.комп (KLSB): отчётность РСБУ за 2020 год
Отчётность Калужская сбыт.комп (KLSB) по РСБУ за 2020 год: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:43. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Показатели за 2020 год и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 2020 год и 2019 год. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 2020 год | 2019 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Нет данных | — |
| Выручка, млрд руб | млрд руб | 23,7 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,67 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,092 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| CAPEX, млрд руб | млрд руб | 0,044 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Активы, млрд руб | млрд руб | 7,45 | 6,13 | +1,32 млрд руб +21,533% |
| Чистые активы, млрд руб | млрд руб | 1,38 | 1,29 | +0,09 млрд руб +6,977% |
| Долг, млрд руб | млрд руб | 4,16 | 3 | +1,16 млрд руб +38,667% |
| Чистый долг, млрд руб | млрд руб | 3,7 | 2,97 | +0,73 млрд руб +24,579% |
| Баланс стоимость, млрд руб | млрд руб | 1,38 | 1,29 | +0,09 млрд руб +6,977% |
| ROE, % | % | 6,7 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| ROA, % | % | 1,2 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Годовой отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.