ЧЗПСН-Профнастил (PRFN): отчётность РСБУ за 2019 год
Отчётность ЧЗПСН-Профнастил (PRFN) по РСБУ за 2019 год: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:48. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Показатели за 2019 год и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 2019 год и 2018 год. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 2019 год | 2018 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Выручка, млрд руб | млрд руб | 4,75 | 3,4 | +1,35 млрд руб +39,706% |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,26 | 0,09 | +0,17 млрд руб +188,889% |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,045 | 0,031 | +0,014 млрд руб +45,161% |
| CAPEX, млрд руб | млрд руб | 0,037 | 0 | +0,037 млрд руб |
| Активы, млрд руб | млрд руб | 2,98 | 11,7 | -8,72 млрд руб -74,53% |
| Чистые активы, млрд руб | млрд руб | 1,13 | 10,4 | -9,27 млрд руб -89,135% |
| Долг, млрд руб | млрд руб | 1,24 | 0,883 | +0,357 млрд руб +40,43% |
| Чистый долг, млрд руб | млрд руб | 1,19 | 0,86 | +0,33 млрд руб +38,372% |
| Баланс стоимость, млрд руб | млрд руб | 1,13 | 10,4 | -9,27 млрд руб -89,135% |
| ROE, % | % | 4 | 0,3 | +3,7 п. п. |
| ROA, % | % | 1,5 | 0,3 | +1,2 п. п. |
| Годовой отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.