Ростелеком (RTKM): отчётность РСБУ за 2020 год
Отчётность Ростелеком (RTKM) по РСБУ за 2020 год: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:49. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Показатели за 2020 год и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 2020 год и 2019 год. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 2020 год | 2019 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Презентация | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Выручка, млрд руб | млрд руб | 348,3 | 319,7 | +28,6 млрд руб +8,946% |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | 16,18 | 17,71 | -1,53 млрд руб -8,639% |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | -9,3 | -3,36 | -5,94 млрд руб |
| Опер.денежный поток, млрд руб | млрд руб | 136,8 | 140,9 | -4,1 млрд руб -2,91% |
| CAPEX, млрд руб | млрд руб | 79,5 | 92,5 | -13 млрд руб -14,054% |
| Див.выплата, млрд руб | млрд руб | 17,5 | 17,5 | 0 млрд руб 0% |
| Активы, млрд руб | млрд руб | 797,1 | 663 | +134,1 млрд руб +20,226% |
| Чистые активы, млрд руб | млрд руб | 278,1 | 238,8 | +39,3 млрд руб +16,457% |
| Долг, млрд руб | млрд руб | 328,5 | 263,1 | +65,4 млрд руб +24,857% |
| Чистый долг, млрд руб | млрд руб | 298,2 | 242 | +56,2 млрд руб +23,223% |
| Баланс стоимость, млрд руб | млрд руб | 275,8 | 236,1 | +39,7 млрд руб +16,815% |
| ROE, % | % | -3,3 | -1,4 | -1,9 п. п. |
| ROA, % | % | -1,2 | -0,5 | -0,7 п. п. |
| Годовой отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.
Другие периоды РСБУ
Новости и аналитика RTKM
- «Ростелеком» запустил линию TEA NEXT
- «Рост рынка акций в августе — эмоциональное движение, которое многие считают отскоком»: интервью с Дмитрием Лесновым из «Финама»
- Доллар пробил дно: какие акции взлетели на новостях о дивидендах
- Ростелеком платит дивиденды: что выгоднее — префы или обыкновенные акции